- Các sản phẩm
- Giao dịch
- Giáo dục & Phân tích
- CFI AI
- Quan hệ đối tác
- Trading Transparency+
- Công ty
- Giao dịchKhuyến mãiTài khoảnChi tiết giao dịchCFI AIQuan hệ đối tácCông tyTrợ giúp & Hỗ trợ
Giờ giao dịch
"Luôn cập nhật giờ giao dịch và lịch nghỉ lễ của nhiều thị trường khác nhau."
Lịch nghỉ lễ
"Hiểu được thời gian giao dịch cụ thể cho các công cụ khác nhau là rất quan trọng để tối ưu hóa các chiến lược giao dịch của bạn. Để biết lịch nghỉ lễ trong tháng này, hãy nhấp vào đây."
Giờ thị trường
Tìm thời gian mở và đóng cụ thể cho loại nhạc cụ bạn ưa thích.
Energies
Biểu tượng | Thị trường mở cửa | Thị trường đóng cửa | Nghỉ giải lao hằng ngày |
---|---|---|---|
West Texas Oil - United States Oil | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
RENT - UK Oil | Monday 01:06 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:06 |
For Gold - Silver / US Dollar | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
Silver - Silver/US Dollar | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
Natural Gas | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
For Platinum | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US Cocoa Futures | Monday 11:46 | Friday 20:30 | 22:30 - 11:46 |
US Coffee Futures | Monday 11:16 | Friday 20:30 | 20:30 - 11:16 |
High Quality Brass | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
Wheat | Monday 03:01 | Friday 21:19 |
|
US Sugar Futures No. 11 | Monday 10:30 | Friday 20:00 | 21:19 - 03:01 / 15:44 - 16:31 |
Biểu tượng | West Texas Oil - United States Oil |
Thị trường mở cửa | Monday 01:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:55 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:55 - 01:01 |
Biểu tượng | RENT - UK Oil |
Thị trường mở cửa | Monday 01:06 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:55 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:55 - 01:06 |
Biểu tượng | For Gold - Silver / US Dollar |
Thị trường mở cửa | Monday 01:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:55 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:55 - 01:01 |
Biểu tượng | Silver - Silver/US Dollar |
Thị trường mở cửa | Monday 01:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:55 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:55 - 01:01 |
Biểu tượng | Natural Gas |
Thị trường mở cửa | Monday 01:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:55 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:55 - 01:01 |
Biểu tượng | For Platinum |
Thị trường mở cửa | Monday 01:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:55 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:55 - 01:01 |
Biểu tượng | US Cocoa Futures |
Thị trường mở cửa | Monday 11:46 |
Thị trường đóng cửa | Friday 20:30 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 22:30 - 11:46 |
Biểu tượng | US Coffee Futures |
Thị trường mở cửa | Monday 11:16 |
Thị trường đóng cửa | Friday 20:30 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 20:30 - 11:16 |
Biểu tượng | High Quality Brass |
Thị trường mở cửa | Monday 01:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:55 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:55 - 01:01 |
Biểu tượng | Wheat |
Thị trường mở cửa | Monday 03:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 21:19 |
Nghỉ giải lao hằng ngày |
|
Biểu tượng | US Sugar Futures No. 11 |
Thị trường mở cửa | Monday 10:30 |
Thị trường đóng cửa | Friday 20:00 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 21:19 - 03:01 / 15:44 - 16:31 |
Stocks & ETF (CFDs)
Biểu tượng | Thị trường mở cửa | Thị trường đóng cửa | Nghỉ giải lao hằng ngày |
---|---|---|---|
US Stocks And ETFs | Monday 16:31 | Friday 22:59 | 22:59 - 16:31 |
US Stocks And ETFs | Monday 16:30 | Friday 23:00 | 23:00 - 16:30 |
UK Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 14:00 - 14:03 |
UK Shares | Monday 10:01 | Friday 09:59 | 05:59 - 07:01 |
Canada Stock | Monday 16:31 | Friday 22:59 | 22:59 - 16:31 |
Germany Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
France Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Finland Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Irish Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Netherlands Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 10:01 - 18:29 |
Norway Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Portugal Stock | Monday 10:01 | Friday 17:19 | 17:19 - 10:01 |
Spain Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Sweden Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Switzerland Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Japan Stock | Monday 10:01 | Friday 18:19 | 18:19 - 10:01 |
Austria Shares | Monday 03:01 | Friday 11:00 | 06:00 - 07:00 |
Belgium Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Shares Of Belgium | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Denmark Shares | Monday 10:01 | Friday 17:54 | 17:54 - 10:01 |
Poland Shares | Monday 10:01 | Friday 17:49 | 17:49 - 10:01 |
Biểu tượng | US Stocks And ETFs |
Thị trường mở cửa | Monday 16:31 |
Thị trường đóng cửa | Friday 22:59 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 22:59 - 16:31 |
Biểu tượng | US Stocks And ETFs |
Thị trường mở cửa | Monday 16:30 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:00 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:00 - 16:30 |
Biểu tượng | UK Shares |
Thị trường mở cửa | Monday 10:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 18:29 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 14:00 - 14:03 |
Biểu tượng | UK Shares |
Thị trường mở cửa | Monday 10:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 09:59 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 05:59 - 07:01 |
Biểu tượng | Canada Stock |
Thị trường mở cửa | Monday 16:31 |
Thị trường đóng cửa | Friday 22:59 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 22:59 - 16:31 |
Biểu tượng | Germany Stock |
Thị trường mở cửa | Monday 10:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 18:29 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 18:29 - 10:01 |
Biểu tượng | France Shares |
Thị trường mở cửa | Monday 10:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 18:29 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 18:29 - 10:01 |
Biểu tượng | Finland Stock |
Thị trường mở cửa | Monday 10:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 18:24 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 18:24 - 10:01 |
Biểu tượng | Irish Shares |
Thị trường mở cửa | Monday 10:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 18:29 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 18:29 - 10:01 |
Biểu tượng | Netherlands Stock |
Thị trường mở cửa | Monday 10:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 18:29 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 10:01 - 18:29 |
Biểu tượng | Norway Stock |
Thị trường mở cửa | Monday 10:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 18:29 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 18:29 - 10:01 |
Biểu tượng | Portugal Stock |
Thị trường mở cửa | Monday 10:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 17:19 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 17:19 - 10:01 |
Biểu tượng | Spain Stock |
Thị trường mở cửa | Monday 10:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 18:29 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 18:29 - 10:01 |
Biểu tượng | Sweden Stock |
Thị trường mở cửa | Monday 10:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 18:29 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 18:29 - 10:01 |
Biểu tượng | Switzerland Stock |
Thị trường mở cửa | Monday 10:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 18:24 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 18:24 - 10:01 |
Biểu tượng | Japan Stock |
Thị trường mở cửa | Monday 10:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 18:19 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 18:19 - 10:01 |
Biểu tượng | Austria Shares |
Thị trường mở cửa | Monday 03:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 11:00 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 06:00 - 07:00 |
Biểu tượng | Belgium Shares |
Thị trường mở cửa | Monday 10:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 18:29 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 18:29 - 10:01 |
Biểu tượng | Shares Of Belgium |
Thị trường mở cửa | Monday 10:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 18:24 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 18:24 - 10:01 |
Biểu tượng | Denmark Shares |
Thị trường mở cửa | Monday 10:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 17:54 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 17:54 - 10:01 |
Biểu tượng | Poland Shares |
Thị trường mở cửa | Monday 10:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 17:49 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 17:49 - 10:01 |
Forex
Biểu tượng | Thị trường mở cửa | Thị trường đóng cửa | Nghỉ giải lao hằng ngày |
---|---|---|---|
EURUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
GBPUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDCAD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
NZDUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
AUDUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDCHF | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDJPY | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDTRY | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
Biểu tượng | EURUSD |
Thị trường mở cửa | Monday 00:05 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:59 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:59 - 00:05 |
Biểu tượng | GBPUSD |
Thị trường mở cửa | Monday 00:05 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:59 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:59 - 00:05 |
Biểu tượng | USDCAD |
Thị trường mở cửa | Monday 00:05 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:59 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:59 - 00:05 |
Biểu tượng | NZDUSD |
Thị trường mở cửa | Monday 00:05 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:59 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:59 - 00:05 |
Biểu tượng | AUDUSD |
Thị trường mở cửa | Monday 00:05 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:59 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:59 - 00:05 |
Biểu tượng | USDCHF |
Thị trường mở cửa | Monday 00:05 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:59 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:59 - 00:05 |
Biểu tượng | USDJPY |
Thị trường mở cửa | Monday 00:05 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:59 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:59 - 00:05 |
Biểu tượng | USDTRY |
Thị trường mở cửa | Monday 00:05 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:59 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:59 - 00:05 |
Indices
Biểu tượng | Thị trường mở cửa | Thị trường đóng cửa | Nghỉ giải lao hằng ngày |
---|---|---|---|
HKD50_SPOT | Monday 03:16 | Friday 20:59 | 05:59 - 07:01 / 10:29 - 11:16 |
AUS200_SPOT | Monday 00:51 | Friday 22:59 | 07:29 - 08:11 |
JPN225_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US100_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US500_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US30_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US2000_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
GER30_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 01:01 - Th 23:59/ F 01:01 - 23:15 |
UK100_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:55 - F 01:01 |
CAC40_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:59 - F 01:01 |
Biểu tượng | HKD50_SPOT |
Thị trường mở cửa | Monday 03:16 |
Thị trường đóng cửa | Friday 20:59 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 05:59 - 07:01 / 10:29 - 11:16 |
Biểu tượng | AUS200_SPOT |
Thị trường mở cửa | Monday 00:51 |
Thị trường đóng cửa | Friday 22:59 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 07:29 - 08:11 |
Biểu tượng | JPN225_SPOT |
Thị trường mở cửa | Monday 01:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:55 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:55 - 01:01 |
Biểu tượng | US100_SPOT |
Thị trường mở cửa | Monday 01:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:55 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:55 - 01:01 |
Biểu tượng | US500_SPOT |
Thị trường mở cửa | Monday 01:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:55 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:55 - 01:01 |
Biểu tượng | US30_SPOT |
Thị trường mở cửa | Monday 01:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:55 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:55 - 01:01 |
Biểu tượng | US2000_SPOT |
Thị trường mở cửa | Monday 01:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:55 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | 23:55 - 01:01 |
Biểu tượng | GER30_SPOT |
Thị trường mở cửa | Monday 01:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:55 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | M 01:01 - Th 23:59/ F 01:01 - 23:15 |
Biểu tượng | UK100_SPOT |
Thị trường mở cửa | Monday 01:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:55 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:55 - F 01:01 |
Biểu tượng | CAC40_SPOT |
Thị trường mở cửa | Monday 01:01 |
Thị trường đóng cửa | Friday 23:55 |
Nghỉ giải lao hằng ngày | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:59 - F 01:01 |
Ngày hết hạn
"Luôn cập nhật thông tin về ngày hết hạn sắp tới của hợp đồng tương lai và các công cụ nhạy cảm về thời gian khác."
Công cụ | Biểu tượng | Ngày |
---|---|---|
Low Sulphur Gasoil Futures - January 2025 | LGOF5 | 2025-01-07 |
US Crude Oil Futures - February 2025 | USOIL_G5 | 2025-01-16 |
Volatility Index Futures - January 2025 | VIX_F5 | 2025-01-20 |
Gold Futures - February 2025 | GC0225 | 2025-01-23 |
Natural Gas Futures - February 2025 | NatGas_G5 | 2025-01-24 |
UK Crude Oil Brent Futures - March 2025 | UKOIL_H5 | 2025-01-28 |
Công cụ | Low Sulphur Gasoil Futures - January 2025 |
Biểu tượng | LGOF5 |
Ngày | 2025-01-07 |
Công cụ | US Crude Oil Futures - February 2025 |
Biểu tượng | USOIL_G5 |
Ngày | 2025-01-16 |
Công cụ | Volatility Index Futures - January 2025 |
Biểu tượng | VIX_F5 |
Ngày | 2025-01-20 |
Công cụ | Gold Futures - February 2025 |
Biểu tượng | GC0225 |
Ngày | 2025-01-23 |
Công cụ | Natural Gas Futures - February 2025 |
Biểu tượng | NatGas_G5 |
Ngày | 2025-01-24 |
Công cụ | UK Crude Oil Brent Futures - March 2025 |
Biểu tượng | UKOIL_H5 |
Ngày | 2025-01-28 |
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch?
"Tạo tài khoản trong vài phút và khai phá tiềm năng của bạn trên thị trường toàn cầu."
Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ