- Produtos
- Trading
- Educação e análises
- IA CFI
- Parceria
- Trading Transparency+
- Companhia
- InvestimentoDetalhes da negociaçãoIA CFIParceriaCompanhiaAjuda e Suporte
Horários de Negociação
Mantenha-se atualizado com os horários de negociação e as programações nos feriados dos diversos Mercados.
Horário nos Feriados
É fundamental compreender os horários específicos de negociação dos diferentes instrumentos para otimizar suas estratégias de negociação. Para ver a programação nos feriados deste mês, clique aqui. aqui .
Horários de Mercado
Consulte os horários específicos de abertura e fechamento de seus instrumentos preferidos.
Energies
Símbolo | Abertura do Mercado | Fechamento do Mercado | Intervalo Diário |
---|---|---|---|
West Texas Oil - United States Oil | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
RENT - UK Oil | Monday 01:06 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:06 |
For Gold - Silver / US Dollar | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
Silver - Silver/US Dollar | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
Natural Gas | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
For Platinum | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US Cocoa Futures | Monday 11:46 | Friday 20:30 | 22:30 - 11:46 |
US Coffee Futures | Monday 11:16 | Friday 20:30 | 20:30 - 11:16 |
High Quality Brass | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
Wheat | Monday 03:01 | Friday 21:19 |
|
US Sugar Futures No. 11 | Monday 10:30 | Friday 20:00 | 21:19 - 03:01 / 15:44 - 16:31 |
Símbolo | West Texas Oil - United States Oil |
Abertura do Mercado | Monday 01:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:55 |
Intervalo Diário | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | RENT - UK Oil |
Abertura do Mercado | Monday 01:06 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:55 |
Intervalo Diário | 23:55 - 01:06 |
Símbolo | For Gold - Silver / US Dollar |
Abertura do Mercado | Monday 01:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:55 |
Intervalo Diário | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | Silver - Silver/US Dollar |
Abertura do Mercado | Monday 01:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:55 |
Intervalo Diário | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | Natural Gas |
Abertura do Mercado | Monday 01:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:55 |
Intervalo Diário | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | For Platinum |
Abertura do Mercado | Monday 01:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:55 |
Intervalo Diário | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | US Cocoa Futures |
Abertura do Mercado | Monday 11:46 |
Fechamento do Mercado | Friday 20:30 |
Intervalo Diário | 22:30 - 11:46 |
Símbolo | US Coffee Futures |
Abertura do Mercado | Monday 11:16 |
Fechamento do Mercado | Friday 20:30 |
Intervalo Diário | 20:30 - 11:16 |
Símbolo | High Quality Brass |
Abertura do Mercado | Monday 01:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:55 |
Intervalo Diário | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | Wheat |
Abertura do Mercado | Monday 03:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 21:19 |
Intervalo Diário |
|
Símbolo | US Sugar Futures No. 11 |
Abertura do Mercado | Monday 10:30 |
Fechamento do Mercado | Friday 20:00 |
Intervalo Diário | 21:19 - 03:01 / 15:44 - 16:31 |
Stocks & ETF (CFDs)
Símbolo | Abertura do Mercado | Fechamento do Mercado | Intervalo Diário |
---|---|---|---|
US Stocks And ETFs | Monday 16:31 | Friday 22:59 | 22:59 - 16:31 |
US Stocks And ETFs | Monday 16:30 | Friday 23:00 | 23:00 - 16:30 |
UK Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 14:00 - 14:03 |
UK Shares | Monday 10:01 | Friday 09:59 | 05:59 - 07:01 |
Canada Stock | Monday 16:31 | Friday 22:59 | 22:59 - 16:31 |
Germany Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
France Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Finland Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Irish Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Netherlands Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 10:01 - 18:29 |
Norway Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Portugal Stock | Monday 10:01 | Friday 17:19 | 17:19 - 10:01 |
Spain Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Sweden Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Switzerland Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Japan Stock | Monday 10:01 | Friday 18:19 | 18:19 - 10:01 |
Austria Shares | Monday 03:01 | Friday 11:00 | 06:00 - 07:00 |
Belgium Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Shares Of Belgium | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Denmark Shares | Monday 10:01 | Friday 17:54 | 17:54 - 10:01 |
Poland Shares | Monday 10:01 | Friday 17:49 | 17:49 - 10:01 |
Símbolo | US Stocks And ETFs |
Abertura do Mercado | Monday 16:31 |
Fechamento do Mercado | Friday 22:59 |
Intervalo Diário | 22:59 - 16:31 |
Símbolo | US Stocks And ETFs |
Abertura do Mercado | Monday 16:30 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:00 |
Intervalo Diário | 23:00 - 16:30 |
Símbolo | UK Shares |
Abertura do Mercado | Monday 10:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 18:29 |
Intervalo Diário | 14:00 - 14:03 |
Símbolo | UK Shares |
Abertura do Mercado | Monday 10:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 09:59 |
Intervalo Diário | 05:59 - 07:01 |
Símbolo | Canada Stock |
Abertura do Mercado | Monday 16:31 |
Fechamento do Mercado | Friday 22:59 |
Intervalo Diário | 22:59 - 16:31 |
Símbolo | Germany Stock |
Abertura do Mercado | Monday 10:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 18:29 |
Intervalo Diário | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | France Shares |
Abertura do Mercado | Monday 10:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 18:29 |
Intervalo Diário | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | Finland Stock |
Abertura do Mercado | Monday 10:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 18:24 |
Intervalo Diário | 18:24 - 10:01 |
Símbolo | Irish Shares |
Abertura do Mercado | Monday 10:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 18:29 |
Intervalo Diário | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | Netherlands Stock |
Abertura do Mercado | Monday 10:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 18:29 |
Intervalo Diário | 10:01 - 18:29 |
Símbolo | Norway Stock |
Abertura do Mercado | Monday 10:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 18:29 |
Intervalo Diário | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | Portugal Stock |
Abertura do Mercado | Monday 10:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 17:19 |
Intervalo Diário | 17:19 - 10:01 |
Símbolo | Spain Stock |
Abertura do Mercado | Monday 10:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 18:29 |
Intervalo Diário | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | Sweden Stock |
Abertura do Mercado | Monday 10:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 18:29 |
Intervalo Diário | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | Switzerland Stock |
Abertura do Mercado | Monday 10:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 18:24 |
Intervalo Diário | 18:24 - 10:01 |
Símbolo | Japan Stock |
Abertura do Mercado | Monday 10:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 18:19 |
Intervalo Diário | 18:19 - 10:01 |
Símbolo | Austria Shares |
Abertura do Mercado | Monday 03:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 11:00 |
Intervalo Diário | 06:00 - 07:00 |
Símbolo | Belgium Shares |
Abertura do Mercado | Monday 10:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 18:29 |
Intervalo Diário | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | Shares Of Belgium |
Abertura do Mercado | Monday 10:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 18:24 |
Intervalo Diário | 18:24 - 10:01 |
Símbolo | Denmark Shares |
Abertura do Mercado | Monday 10:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 17:54 |
Intervalo Diário | 17:54 - 10:01 |
Símbolo | Poland Shares |
Abertura do Mercado | Monday 10:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 17:49 |
Intervalo Diário | 17:49 - 10:01 |
Forex
Símbolo | Abertura do Mercado | Fechamento do Mercado | Intervalo Diário |
---|---|---|---|
EURUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
GBPUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDCAD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
NZDUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
AUDUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDCHF | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDJPY | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDTRY | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | EURUSD |
Abertura do Mercado | Monday 00:05 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:59 |
Intervalo Diário | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | GBPUSD |
Abertura do Mercado | Monday 00:05 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:59 |
Intervalo Diário | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | USDCAD |
Abertura do Mercado | Monday 00:05 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:59 |
Intervalo Diário | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | NZDUSD |
Abertura do Mercado | Monday 00:05 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:59 |
Intervalo Diário | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | AUDUSD |
Abertura do Mercado | Monday 00:05 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:59 |
Intervalo Diário | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | USDCHF |
Abertura do Mercado | Monday 00:05 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:59 |
Intervalo Diário | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | USDJPY |
Abertura do Mercado | Monday 00:05 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:59 |
Intervalo Diário | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | USDTRY |
Abertura do Mercado | Monday 00:05 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:59 |
Intervalo Diário | 23:59 - 00:05 |
Indices
Símbolo | Abertura do Mercado | Fechamento do Mercado | Intervalo Diário |
---|---|---|---|
HKD50_SPOT | Monday 03:16 | Friday 20:59 | 05:59 - 07:01 / 10:29 - 11:16 |
AUS200_SPOT | Monday 00:51 | Friday 22:59 | 07:29 - 08:11 |
JPN225_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US100_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US500_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US30_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US2000_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
GER30_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 01:01 - Th 23:59/ F 01:01 - 23:15 |
UK100_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:55 - F 01:01 |
CAC40_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:59 - F 01:01 |
Símbolo | HKD50_SPOT |
Abertura do Mercado | Monday 03:16 |
Fechamento do Mercado | Friday 20:59 |
Intervalo Diário | 05:59 - 07:01 / 10:29 - 11:16 |
Símbolo | AUS200_SPOT |
Abertura do Mercado | Monday 00:51 |
Fechamento do Mercado | Friday 22:59 |
Intervalo Diário | 07:29 - 08:11 |
Símbolo | JPN225_SPOT |
Abertura do Mercado | Monday 01:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:55 |
Intervalo Diário | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | US100_SPOT |
Abertura do Mercado | Monday 01:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:55 |
Intervalo Diário | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | US500_SPOT |
Abertura do Mercado | Monday 01:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:55 |
Intervalo Diário | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | US30_SPOT |
Abertura do Mercado | Monday 01:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:55 |
Intervalo Diário | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | US2000_SPOT |
Abertura do Mercado | Monday 01:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:55 |
Intervalo Diário | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | GER30_SPOT |
Abertura do Mercado | Monday 01:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:55 |
Intervalo Diário | M 01:01 - Th 23:59/ F 01:01 - 23:15 |
Símbolo | UK100_SPOT |
Abertura do Mercado | Monday 01:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:55 |
Intervalo Diário | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:55 - F 01:01 |
Símbolo | CAC40_SPOT |
Abertura do Mercado | Monday 01:01 |
Fechamento do Mercado | Friday 23:55 |
Intervalo Diário | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:59 - F 01:01 |
Datas de Expiração
Mantenha-se informado sobre as próximas datas de expiração para contratos futuros e outros instrumentos sensíveis ao tempo.
Instrumento | Símbolo | Data |
---|---|---|
Low Sulphur Gasoil Futures - January 2025 | LGOF5 | 2025-01-07 |
US Crude Oil Futures - February 2025 | USOIL_G5 | 2025-01-16 |
Volatility Index Futures - January 2025 | VIX_F5 | 2025-01-20 |
Gold Futures - February 2025 | GC0225 | 2025-01-23 |
Natural Gas Futures - February 2025 | NatGas_G5 | 2025-01-24 |
UK Crude Oil Brent Futures - March 2025 | UKOIL_H5 | 2025-01-28 |
Instrumento | Low Sulphur Gasoil Futures - January 2025 |
Símbolo | LGOF5 |
Data | 2025-01-07 |
Instrumento | US Crude Oil Futures - February 2025 |
Símbolo | USOIL_G5 |
Data | 2025-01-16 |
Instrumento | Volatility Index Futures - January 2025 |
Símbolo | VIX_F5 |
Data | 2025-01-20 |
Instrumento | Gold Futures - February 2025 |
Símbolo | GC0225 |
Data | 2025-01-23 |
Instrumento | Natural Gas Futures - February 2025 |
Símbolo | NatGas_G5 |
Data | 2025-01-24 |
Instrumento | UK Crude Oil Brent Futures - March 2025 |
Símbolo | UKOIL_H5 |
Data | 2025-01-28 |
Pronto para começar a negociar?
Crie sua conta em minutos e desbloqueie seu potencial nos mercados mundiais.
Comece a negociar agora