Horários de Negociação
Mantenha-se atualizado com os horários de negociação e as programações nos feriados dos diversos Mercados.
Horário nos Feriados
É fundamental compreender os horários específicos de negociação dos diferentes instrumentos para otimizar suas estratégias de negociação. Para ver a programação nos feriados deste mês, clique aqui. aqui .
Horários de Mercado
Consulte os horários específicos de abertura e fechamento de seus instrumentos preferidos.
Indices
Energies
Forex
Stocks & ETF (CFDs)
Datas de Expiração
Mantenha-se informado sobre as próximas datas de expiração para contratos futuros e outros instrumentos sensíveis ao tempo.
Instrumento | Símbolo | Data |
---|---|---|
Euro Futures - March 2025 | EC0325 | 2025-03-12 |
Gold Futures - April 2025 | GC0425 | 2025-03-24 |
US Crude Oil Futures - April 2025 | USOIL_J5 | 2025-03-18 |
Pound Futures - March 2025 | BP0325 | 2025-03-12 |
Platinum Futures - April 2025 | PL0425 | 2025-03-27 |
UK Crude Oil Brent Futures - May 2025 | UKOIL_K5 | 2025-03-28 |
Dollar Index Futures - March 2025 | #US$indx_H5 | 2025-03-13 |
DAX 40 Futures - March 2025 | DAX0325 | 2025-03-19 |
Low Sulphur Gasoil Futures - March 2025 | LGOH5 | 2025-03-07 |
Euribor - March 2025 | FEIH5 | 2025-03-13 |
Volatility Index Futures - March 2025 | VIX_H5 | 2025-03-14 |
Canada Bank 3 Month - December 2024 | BAXZ4 | 2025-03-14 |
Dow Jones 30 Futures - March 2025 | DOWS0325 | 2025-03-19 |
Nasdaq 100 Futures - March 2025 | NAS0325 | 2025-03-19 |
S&P 500 Futures - March 2025 | SP0325 | 2025-03-19 |
Natural Gas Futures - April 2025 | NatGas_J5 | 2025-03-24 |
Instrumento | Euro Futures - March 2025 |
Símbolo | EC0325 |
Data | 2025-03-12 |
Instrumento | Gold Futures - April 2025 |
Símbolo | GC0425 |
Data | 2025-03-24 |
Instrumento | US Crude Oil Futures - April 2025 |
Símbolo | USOIL_J5 |
Data | 2025-03-18 |
Instrumento | Pound Futures - March 2025 |
Símbolo | BP0325 |
Data | 2025-03-12 |
Instrumento | Platinum Futures - April 2025 |
Símbolo | PL0425 |
Data | 2025-03-27 |
Instrumento | UK Crude Oil Brent Futures - May 2025 |
Símbolo | UKOIL_K5 |
Data | 2025-03-28 |
Instrumento | Dollar Index Futures - March 2025 |
Símbolo | #US$indx_H5 |
Data | 2025-03-13 |
Instrumento | DAX 40 Futures - March 2025 |
Símbolo | DAX0325 |
Data | 2025-03-19 |
Instrumento | Low Sulphur Gasoil Futures - March 2025 |
Símbolo | LGOH5 |
Data | 2025-03-07 |
Instrumento | Euribor - March 2025 |
Símbolo | FEIH5 |
Data | 2025-03-13 |
Instrumento | Volatility Index Futures - March 2025 |
Símbolo | VIX_H5 |
Data | 2025-03-14 |
Instrumento | Canada Bank 3 Month - December 2024 |
Símbolo | BAXZ4 |
Data | 2025-03-14 |
Instrumento | Dow Jones 30 Futures - March 2025 |
Símbolo | DOWS0325 |
Data | 2025-03-19 |
Instrumento | Nasdaq 100 Futures - March 2025 |
Símbolo | NAS0325 |
Data | 2025-03-19 |
Instrumento | S&P 500 Futures - March 2025 |
Símbolo | SP0325 |
Data | 2025-03-19 |
Instrumento | Natural Gas Futures - April 2025 |
Símbolo | NatGas_J5 |
Data | 2025-03-24 |
Pronto para começar a negociar?
Crie sua conta em minutos e desbloqueie seu potencial nos mercados mundiais.
Comece a negociar agora