Horários de Negociação
Mantenha-se atualizado com os horários de negociação e as programações nos feriados dos diversos Mercados.
Horário nos Feriados
É fundamental compreender os horários específicos de negociação dos diferentes instrumentos para otimizar suas estratégias de negociação. Para ver a programação nos feriados deste mês, clique aqui. aqui .
Horários de Mercado
Consulte os horários específicos de abertura e fechamento de seus instrumentos preferidos.
Energies
Stocks & ETF (CFDs)
Forex
Indices
Datas de Expiração
Mantenha-se informado sobre as próximas datas de expiração para contratos futuros e outros instrumentos sensíveis ao tempo.
Instrumento | Símbolo | Data |
---|---|---|
Platinum Futures - January 2025 | PL0125 | 2024-12-27 |
UKOIL_G5 | UKOIL_G5 | 2024-12-27 |
Euro Futures - December 2024 | EC1224 | 2024-12-11 |
Pound Futures - December 2024 | BP1224 | 2024-12-11 |
Low Sulphur Gasoil Futures - December 2024 | LGOZ4 | 2024-12-09 |
Dollar Index Futures - December 2024 | #US$indx_Z4 | 2024-12-12 |
Euribor - December 2024 | FEIZ4 | 2024-12-12 |
Canada Bank 3 Month - September 2024 | BAXU4 | 2024-12-13 |
Volatility Index Futures - December 2024 | VIX_Z4 | 2024-12-16 |
US Crude Oil Futures - January 2025 | USOIL_F5 | 2024-12-17 |
Dow Jones 30 Futures - December 2024 | DOWS1224 | 2024-12-18 |
DAX 40 Futures - December 2024 | DAX1224 | 2024-12-18 |
S&P 500 Futures - December 2024 | SP1224 | 2024-12-18 |
Nasdaq 100 Futures - December 2024 | NAS1224 | 2024-12-18 |
Natural Gas Futures - January 2025 | NatGas_F5 | 2024-12-20 |
Soybean Futures - January 2025 | ZS0125 | 2024-12-20 |
Instrumento | Platinum Futures - January 2025 |
Símbolo | PL0125 |
Data | 2024-12-27 |
Instrumento | UKOIL_G5 |
Símbolo | UKOIL_G5 |
Data | 2024-12-27 |
Instrumento | Euro Futures - December 2024 |
Símbolo | EC1224 |
Data | 2024-12-11 |
Instrumento | Pound Futures - December 2024 |
Símbolo | BP1224 |
Data | 2024-12-11 |
Instrumento | Low Sulphur Gasoil Futures - December 2024 |
Símbolo | LGOZ4 |
Data | 2024-12-09 |
Instrumento | Dollar Index Futures - December 2024 |
Símbolo | #US$indx_Z4 |
Data | 2024-12-12 |
Instrumento | Euribor - December 2024 |
Símbolo | FEIZ4 |
Data | 2024-12-12 |
Instrumento | Canada Bank 3 Month - September 2024 |
Símbolo | BAXU4 |
Data | 2024-12-13 |
Instrumento | Volatility Index Futures - December 2024 |
Símbolo | VIX_Z4 |
Data | 2024-12-16 |
Instrumento | US Crude Oil Futures - January 2025 |
Símbolo | USOIL_F5 |
Data | 2024-12-17 |
Instrumento | Dow Jones 30 Futures - December 2024 |
Símbolo | DOWS1224 |
Data | 2024-12-18 |
Instrumento | DAX 40 Futures - December 2024 |
Símbolo | DAX1224 |
Data | 2024-12-18 |
Instrumento | S&P 500 Futures - December 2024 |
Símbolo | SP1224 |
Data | 2024-12-18 |
Instrumento | Nasdaq 100 Futures - December 2024 |
Símbolo | NAS1224 |
Data | 2024-12-18 |
Instrumento | Natural Gas Futures - January 2025 |
Símbolo | NatGas_F5 |
Data | 2024-12-20 |
Instrumento | Soybean Futures - January 2025 |
Símbolo | ZS0125 |
Data | 2024-12-20 |
Pronto para começar a negociar?
Crie sua conta em minutos e desbloqueie seu potencial nos mercados mundiais.
Comece a negociar agora