- Produk
- Berdagang
- Pendidikan & Analisis
- CFI AI
- Kerjasama
- Ketelusan Dagangan+
- Syarikat
- MelaburMaklumat DaganganCFI AIKerjasamaSyarikatBantuan & Sokongan
Waktu dagangan
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran.
Jadual cuti
"Memahami masa dagangan khusus untuk instrumen yang berbeza adalah penting untuk mengoptimumkan strategi dagangan anda. Untuk jadual cuti bulan ini, klik here."
Waktu pasaran
Cari waktu pembukaan dan penutupan khusus untuk instrumen pilihan anda.
Metals
Pasaran Ditutup | Rehat Harian | Pasaran Dibuka | Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. |
|---|---|---|---|
Gold | Monday 01:01 | Friday 23:58 | 23:58 - 01:01 |
Silver | Monday 01:01 | Friday 23:58 | 23:58 - 01:01 |
Platinum | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
High Grade Copper | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
Pasaran Ditutup | Gold |
Rehat Harian | Monday 01:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:58 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 23:58 - 01:01 |
Pasaran Ditutup | Silver |
Rehat Harian | Monday 01:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:58 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 23:58 - 01:01 |
Pasaran Ditutup | Platinum |
Rehat Harian | Monday 01:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:55 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 23:55 - 01:01 |
Pasaran Ditutup | High Grade Copper |
Rehat Harian | Monday 01:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:55 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 23:55 - 01:01 |
Indices
Pasaran Ditutup | Rehat Harian | Pasaran Dibuka | Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. |
|---|---|---|---|
HKD50_SPOT | Monday 04:16 | Friday 21:59 | 06:59 - 08:01 / 11:29 - 12:16 |
AUS200_SPOT | Monday 01:51 | Friday 22:59 | 08:29 - 09:11 |
JPN225_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US100_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US500_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US30_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US2000_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
GER30_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 01:01 - Th 23:59/ F 01:01 - 23:15 |
UK100_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 01:05 - Th 23:55/ Th 01:01 - F 22:55 |
CAC40_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:59 | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:59 - F 23:15 |
Pasaran Ditutup | HKD50_SPOT |
Rehat Harian | Monday 04:16 |
Pasaran Dibuka | Friday 21:59 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 06:59 - 08:01 / 11:29 - 12:16 |
Pasaran Ditutup | AUS200_SPOT |
Rehat Harian | Monday 01:51 |
Pasaran Dibuka | Friday 22:59 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 08:29 - 09:11 |
Pasaran Ditutup | JPN225_SPOT |
Rehat Harian | Monday 01:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:55 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 23:55 - 01:01 |
Pasaran Ditutup | US100_SPOT |
Rehat Harian | Monday 01:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:55 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 23:55 - 01:01 |
Pasaran Ditutup | US500_SPOT |
Rehat Harian | Monday 01:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:55 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 23:55 - 01:01 |
Pasaran Ditutup | US30_SPOT |
Rehat Harian | Monday 01:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:55 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 23:55 - 01:01 |
Pasaran Ditutup | US2000_SPOT |
Rehat Harian | Monday 01:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:55 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 23:55 - 01:01 |
Pasaran Ditutup | GER30_SPOT |
Rehat Harian | Monday 01:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:55 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | M 01:01 - Th 23:59/ F 01:01 - 23:15 |
Pasaran Ditutup | UK100_SPOT |
Rehat Harian | Monday 01:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:55 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | M 01:05 - Th 23:55/ Th 01:01 - F 22:55 |
Pasaran Ditutup | CAC40_SPOT |
Rehat Harian | Monday 01:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:59 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:59 - F 23:15 |
Energies
Pasaran Ditutup | Rehat Harian | Pasaran Dibuka | Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. |
|---|---|---|---|
West Texas Oil - United States Oil | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
BRENT - UK Oil | Monday 01:05 / Tuesday–Friday 03:05 | Friday 23:59 | 23:55 - 01:06 |
Natural Gas | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US Cocoa Futures | Monday 11:46 | Friday 20:30 | 22:30 - 11:46 |
US Coffee Futures | Monday 11:16 | Friday 20:30 | 20:30 - 11:16 |
Wheat | Monday 03:01 | Friday 21:19 | 15:44 - 16:31 |
US Sugar Futures No. 11 | Monday 10:30 | Friday 20:00 |
|
Pasaran Ditutup | West Texas Oil - United States Oil |
Rehat Harian | Monday 01:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:55 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 23:55 - 01:01 |
Pasaran Ditutup | BRENT - UK Oil |
Rehat Harian | Monday 01:05 / Tuesday–Friday 03:05 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:59 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 23:55 - 01:06 |
Pasaran Ditutup | Natural Gas |
Rehat Harian | Monday 01:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:55 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 23:55 - 01:01 |
Pasaran Ditutup | US Cocoa Futures |
Rehat Harian | Monday 11:46 |
Pasaran Dibuka | Friday 20:30 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 22:30 - 11:46 |
Pasaran Ditutup | US Coffee Futures |
Rehat Harian | Monday 11:16 |
Pasaran Dibuka | Friday 20:30 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 20:30 - 11:16 |
Pasaran Ditutup | Wheat |
Rehat Harian | Monday 03:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 21:19 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 15:44 - 16:31 |
Pasaran Ditutup | US Sugar Futures No. 11 |
Rehat Harian | Monday 10:30 |
Pasaran Dibuka | Friday 20:00 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. |
|
Forex
Pasaran Ditutup | Rehat Harian | Pasaran Dibuka | Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. |
|---|---|---|---|
EURUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
GBPUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDCAD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
NZDUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
AUDUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDCHF | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDJPY | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDTRY | Monday 02:00 / Other days 01:00 | Friday 23:55 |
Pasaran Ditutup | EURUSD |
Rehat Harian | Monday 00:05 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:59 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 23:59 - 00:05 |
Pasaran Ditutup | GBPUSD |
Rehat Harian | Monday 00:05 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:59 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 23:59 - 00:05 |
Pasaran Ditutup | USDCAD |
Rehat Harian | Monday 00:05 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:59 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 23:59 - 00:05 |
Pasaran Ditutup | NZDUSD |
Rehat Harian | Monday 00:05 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:59 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 23:59 - 00:05 |
Pasaran Ditutup | AUDUSD |
Rehat Harian | Monday 00:05 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:59 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 23:59 - 00:05 |
Pasaran Ditutup | USDCHF |
Rehat Harian | Monday 00:05 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:59 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 23:59 - 00:05 |
Pasaran Ditutup | USDJPY |
Rehat Harian | Monday 00:05 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:59 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 23:59 - 00:05 |
Pasaran Ditutup | USDTRY |
Rehat Harian | Monday 02:00 / Other days 01:00 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:55 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. |
Stocks & ETF (CFDs)
Pasaran Ditutup | Rehat Harian | Pasaran Dibuka | Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. |
|---|---|---|---|
US CFDs And ETFs | Monday 16:31 | Friday 22:59 | 22:59 - 16:31 |
US Stocks And ETFs | Monday 16:30 | Friday 23:00 | 23:00 - 16:30 |
UK Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 14:00 - 14:03 |
Canada Stock | Monday 16:31 | Friday 22:59 | 22:59 - 16:31 |
Germany Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
France Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Finland Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Irish Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Netherlands Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 10:01 - 18:29 |
Norway Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Portugal Stock | Monday 10:01 | Friday 17:19 | 17:19 - 10:01 |
Spain Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Sweden Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Switzerland Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Japan Stock | Monday 10:01 | Friday 18:19 | 18:19 - 10:01 |
Austria Stock | Monday 03:01 | Friday 11:00 | 06:00 - 07:00 |
Belgium Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Belgium Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Denmark Stock | Monday 10:01 | Friday 17:54 | 17:54 - 10:01 |
Poland Stock | Monday 10:01 | Friday 17:49 | 17:49 - 10:01 |
Pasaran Ditutup | US CFDs And ETFs |
Rehat Harian | Monday 16:31 |
Pasaran Dibuka | Friday 22:59 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 22:59 - 16:31 |
Pasaran Ditutup | US Stocks And ETFs |
Rehat Harian | Monday 16:30 |
Pasaran Dibuka | Friday 23:00 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 23:00 - 16:30 |
Pasaran Ditutup | UK Shares |
Rehat Harian | Monday 10:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 18:29 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 14:00 - 14:03 |
Pasaran Ditutup | Canada Stock |
Rehat Harian | Monday 16:31 |
Pasaran Dibuka | Friday 22:59 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 22:59 - 16:31 |
Pasaran Ditutup | Germany Stock |
Rehat Harian | Monday 10:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 18:29 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 18:29 - 10:01 |
Pasaran Ditutup | France Stock |
Rehat Harian | Monday 10:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 18:29 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 18:29 - 10:01 |
Pasaran Ditutup | Finland Stock |
Rehat Harian | Monday 10:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 18:24 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 18:24 - 10:01 |
Pasaran Ditutup | Irish Stock |
Rehat Harian | Monday 10:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 18:29 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 18:29 - 10:01 |
Pasaran Ditutup | Netherlands Stock |
Rehat Harian | Monday 10:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 18:29 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 10:01 - 18:29 |
Pasaran Ditutup | Norway Stock |
Rehat Harian | Monday 10:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 18:29 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 18:29 - 10:01 |
Pasaran Ditutup | Portugal Stock |
Rehat Harian | Monday 10:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 17:19 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 17:19 - 10:01 |
Pasaran Ditutup | Spain Stock |
Rehat Harian | Monday 10:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 18:29 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 18:29 - 10:01 |
Pasaran Ditutup | Sweden Stock |
Rehat Harian | Monday 10:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 18:29 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 18:29 - 10:01 |
Pasaran Ditutup | Switzerland Stock |
Rehat Harian | Monday 10:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 18:24 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 18:24 - 10:01 |
Pasaran Ditutup | Japan Stock |
Rehat Harian | Monday 10:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 18:19 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 18:19 - 10:01 |
Pasaran Ditutup | Austria Stock |
Rehat Harian | Monday 03:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 11:00 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 06:00 - 07:00 |
Pasaran Ditutup | Belgium Stock |
Rehat Harian | Monday 10:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 18:29 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 18:29 - 10:01 |
Pasaran Ditutup | Belgium Stock |
Rehat Harian | Monday 10:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 18:24 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 18:24 - 10:01 |
Pasaran Ditutup | Denmark Stock |
Rehat Harian | Monday 10:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 17:54 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 17:54 - 10:01 |
Pasaran Ditutup | Poland Stock |
Rehat Harian | Monday 10:01 |
Pasaran Dibuka | Friday 17:49 |
Ikuti perkembangan terkini dengan waktu dagangan pasaran dan jadual cuti untuk pelbagai pasaran. | 17:49 - 10:01 |
Tarikh Luput
Kekal maklum dengan tarikh luput yang akan datang untuk kontrak hadapan dan instrumen lain yang sensitif terhadap masa.
Instrumen | Simbol | Tarikh |
|---|---|---|
US Crude Oil Futures -November 2026 | USOIL_X6 | 2026-10-15 |
Volatility Index Futures - October 2026 | VIX_V6 | 2026-10-19 |
Soybean Futures - November 2026 | ZS1126 | 2026-10-22 |
Natural Gas Futures - November 2026 | NatGas_X6 | 2026-10-23 |
UK Crude Oil Futures - December 2026 | UKOIL_Z6 | 2026-10-27 |
Instrumen | US Crude Oil Futures -November 2026 |
Pasaran Ditutup | USOIL_X6 |
Tarikh | 2026-10-15 |
Instrumen | Volatility Index Futures - October 2026 |
Pasaran Ditutup | VIX_V6 |
Tarikh | 2026-10-19 |
Instrumen | Soybean Futures - November 2026 |
Pasaran Ditutup | ZS1126 |
Tarikh | 2026-10-22 |
Instrumen | Natural Gas Futures - November 2026 |
Pasaran Ditutup | NatGas_X6 |
Tarikh | 2026-10-23 |
Instrumen | UK Crude Oil Futures - December 2026 |
Pasaran Ditutup | UKOIL_Z6 |
Tarikh | 2026-10-27 |
Sedia untuk mula berdagang?
Buat akaun anda dalam beberapa minit dan buka potensi anda di pasaran global.
Mula berdagang sekarang