Jam perdagangan
Tetap up to date dengan perdagangan pasar jam dan jadwal hari libur bermacam-macam pasar.
Jadwal liburan
Memahami waktu perdagangan spesifik untuk instrumen yang berbeda sangat penting untuk mengoptimalkan strategi perdagangan Anda. Untuk jadwal liburan bulan ini, klik di sini.
Jam pasar
Temukan waktu pembukaan dan penutupan spesifik untuk instrumen pilihan Anda.
logam
Index
Energi
Forex
Saham & ETF (CFD)
Tanggal Kedaluwarsa
Tetap terinformasi tentang tanggal kedaluwarsa yang akan datang untuk kontrak berjangka dan kontrak berjangka lainnya. instrumen sensitif.
Instrument | Instrumen | Tanggal |
|---|---|---|
London Sugar No.5 Futures - October 2026 | LSUV6 | 2026-09-07 |
Pound Futures - September 2026 | BP0926 | 2026-09-09 |
Euro Futures - September 2026 | EC0926 | 2026-09-09 |
Dollar Index Futures - September 2026 | #US$indx_U6 | 2026-09-10 |
Euribor - September 2026 | FEIU6 | 2026-09-10 |
Volatility Index Futures - September 2026 | VIX_U6 | 2026-09-14 |
US Sugar No.11 Futures - October 2026 | SB1026 | 2026-09-15 |
DAX 40 Futures - September 2026 | DAX0926 | 2026-09-16 |
Dow Jones 30 Futures September 2026 | DOWS0926 | 2026-09-16 |
Nasdaq 100 Futures - September 2026 | NAS0926 | 2026-09-16 |
S&P 500 Futures - September 2026 | SP0926 | 2026-09-16 |
US Crude Oil Futures -October 2026 | USOIL_V6 | 2026-09-17 |
Platinum Futures - October 2026 | PL1026 | 2026-09-24 |
Natural Gas Futures - October 2026 | NatGas_V6 | 2026-09-24 |
UK Crude Oil Futures - November 2026 | UKOIL_X6 | 2026-09-24 |
Instrument | London Sugar No.5 Futures - October 2026 |
Simbol | LSUV6 |
Tanggal | 2026-09-07 |
Instrument | Pound Futures - September 2026 |
Simbol | BP0926 |
Tanggal | 2026-09-09 |
Instrument | Euro Futures - September 2026 |
Simbol | EC0926 |
Tanggal | 2026-09-09 |
Instrument | Dollar Index Futures - September 2026 |
Simbol | #US$indx_U6 |
Tanggal | 2026-09-10 |
Instrument | Euribor - September 2026 |
Simbol | FEIU6 |
Tanggal | 2026-09-10 |
Instrument | Volatility Index Futures - September 2026 |
Simbol | VIX_U6 |
Tanggal | 2026-09-14 |
Instrument | US Sugar No.11 Futures - October 2026 |
Simbol | SB1026 |
Tanggal | 2026-09-15 |
Instrument | DAX 40 Futures - September 2026 |
Simbol | DAX0926 |
Tanggal | 2026-09-16 |
Instrument | Dow Jones 30 Futures September 2026 |
Simbol | DOWS0926 |
Tanggal | 2026-09-16 |
Instrument | Nasdaq 100 Futures - September 2026 |
Simbol | NAS0926 |
Tanggal | 2026-09-16 |
Instrument | S&P 500 Futures - September 2026 |
Simbol | SP0926 |
Tanggal | 2026-09-16 |
Instrument | US Crude Oil Futures -October 2026 |
Simbol | USOIL_V6 |
Tanggal | 2026-09-17 |
Instrument | Platinum Futures - October 2026 |
Simbol | PL1026 |
Tanggal | 2026-09-24 |
Instrument | Natural Gas Futures - October 2026 |
Simbol | NatGas_V6 |
Tanggal | 2026-09-24 |
Instrument | UK Crude Oil Futures - November 2026 |
Simbol | UKOIL_X6 |
Tanggal | 2026-09-24 |
Siap untuk memulai perdagangan?
Buat akun Anda dalam hitungan menit dan buka potensi Anda pasar global.
Mulai berdagang sekarang