- Produk
- Trading
- Edukasi & Analisis
- CFI AI
- Kemitraan
- Transparansi Perdagangan+
- Perusahaan
- InvestasiRincian PerdaganganCFI AIKemitraanPerusahaanBantuan & Dukungan
Jam perdagangan
Tetap up to date dengan perdagangan pasar jam dan jadwal hari libur bermacam-macam pasar.
Jadwal liburan
Memahami waktu perdagangan spesifik untuk instrumen yang berbeda sangat penting untuk mengoptimalkan strategi perdagangan Anda. Untuk jadwal liburan bulan ini, klik di sini.
Jam pasar
Temukan waktu pembukaan dan penutupan spesifik untuk instrumen pilihan Anda.
logam
Simbol | Pasar Buka | Pasar Tutup | Istirahat Harian |
|---|---|---|---|
Gold | Monday 01:01 | Friday 23:58 | 23:58 - 01:01 |
Silver | Monday 01:01 | Friday 23:58 | 23:58 - 01:01 |
Platinum | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
High Grade Copper | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
Simbol | Gold |
Pasar Buka | Monday 01:01 |
Pasar Tutup | Friday 23:58 |
Istirahat Harian | 23:58 - 01:01 |
Simbol | Silver |
Pasar Buka | Monday 01:01 |
Pasar Tutup | Friday 23:58 |
Istirahat Harian | 23:58 - 01:01 |
Simbol | Platinum |
Pasar Buka | Monday 01:01 |
Pasar Tutup | Friday 23:55 |
Istirahat Harian | 23:55 - 01:01 |
Simbol | High Grade Copper |
Pasar Buka | Monday 01:01 |
Pasar Tutup | Friday 23:55 |
Istirahat Harian | 23:55 - 01:01 |
Index
Simbol | Pasar Buka | Pasar Tutup | Istirahat Harian |
|---|---|---|---|
HKD50_SPOT | Monday 04:16 | Friday 21:59 | 06:59 - 08:01 / 11:29 - 12:16 |
AUS200_SPOT | Monday 01:51 | Friday 22:59 | 08:29 - 09:11 |
JPN225_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US100_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US500_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US30_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US2000_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
GER30_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 01:01 - Th 23:59/ F 01:01 - 23:15 |
UK100_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 01:05 - Th 23:55/ Th 01:01 - F 22:55 |
CAC40_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:59 | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:59 - F 23:15 |
Simbol | HKD50_SPOT |
Pasar Buka | Monday 04:16 |
Pasar Tutup | Friday 21:59 |
Istirahat Harian | 06:59 - 08:01 / 11:29 - 12:16 |
Simbol | AUS200_SPOT |
Pasar Buka | Monday 01:51 |
Pasar Tutup | Friday 22:59 |
Istirahat Harian | 08:29 - 09:11 |
Simbol | JPN225_SPOT |
Pasar Buka | Monday 01:01 |
Pasar Tutup | Friday 23:55 |
Istirahat Harian | 23:55 - 01:01 |
Simbol | US100_SPOT |
Pasar Buka | Monday 01:01 |
Pasar Tutup | Friday 23:55 |
Istirahat Harian | 23:55 - 01:01 |
Simbol | US500_SPOT |
Pasar Buka | Monday 01:01 |
Pasar Tutup | Friday 23:55 |
Istirahat Harian | 23:55 - 01:01 |
Simbol | US30_SPOT |
Pasar Buka | Monday 01:01 |
Pasar Tutup | Friday 23:55 |
Istirahat Harian | 23:55 - 01:01 |
Simbol | US2000_SPOT |
Pasar Buka | Monday 01:01 |
Pasar Tutup | Friday 23:55 |
Istirahat Harian | 23:55 - 01:01 |
Simbol | GER30_SPOT |
Pasar Buka | Monday 01:01 |
Pasar Tutup | Friday 23:55 |
Istirahat Harian | M 01:01 - Th 23:59/ F 01:01 - 23:15 |
Simbol | UK100_SPOT |
Pasar Buka | Monday 01:01 |
Pasar Tutup | Friday 23:55 |
Istirahat Harian | M 01:05 - Th 23:55/ Th 01:01 - F 22:55 |
Simbol | CAC40_SPOT |
Pasar Buka | Monday 01:01 |
Pasar Tutup | Friday 23:59 |
Istirahat Harian | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:59 - F 23:15 |
Energi
Simbol | Pasar Buka | Pasar Tutup | Istirahat Harian |
|---|---|---|---|
West Texas Oil - United States Oil | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
BRENT - UK Oil | Monday 01:05 / Tuesday–Friday 03:05 | Friday 23:59 | 23:55 - 01:06 |
Natural Gas | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US Cocoa Futures | Monday 11:46 | Friday 20:30 | 22:30 - 11:46 |
US Coffee Futures | Monday 11:16 | Friday 20:30 | 20:30 - 11:16 |
Wheat | Monday 03:01 | Friday 21:19 | 15:44 - 16:31 |
US Sugar Futures No. 11 | Monday 10:30 | Friday 20:00 |
|
Simbol | West Texas Oil - United States Oil |
Pasar Buka | Monday 01:01 |
Pasar Tutup | Friday 23:55 |
Istirahat Harian | 23:55 - 01:01 |
Simbol | BRENT - UK Oil |
Pasar Buka | Monday 01:05 / Tuesday–Friday 03:05 |
Pasar Tutup | Friday 23:59 |
Istirahat Harian | 23:55 - 01:06 |
Simbol | Natural Gas |
Pasar Buka | Monday 01:01 |
Pasar Tutup | Friday 23:55 |
Istirahat Harian | 23:55 - 01:01 |
Simbol | US Cocoa Futures |
Pasar Buka | Monday 11:46 |
Pasar Tutup | Friday 20:30 |
Istirahat Harian | 22:30 - 11:46 |
Simbol | US Coffee Futures |
Pasar Buka | Monday 11:16 |
Pasar Tutup | Friday 20:30 |
Istirahat Harian | 20:30 - 11:16 |
Simbol | Wheat |
Pasar Buka | Monday 03:01 |
Pasar Tutup | Friday 21:19 |
Istirahat Harian | 15:44 - 16:31 |
Simbol | US Sugar Futures No. 11 |
Pasar Buka | Monday 10:30 |
Pasar Tutup | Friday 20:00 |
Istirahat Harian |
|
Forex
Simbol | Pasar Buka | Pasar Tutup | Istirahat Harian |
|---|---|---|---|
EURUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
GBPUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDCAD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
NZDUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
AUDUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDCHF | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDJPY | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDTRY | Monday 02:00 / Other days 01:00 | Friday 23:55 |
Simbol | EURUSD |
Pasar Buka | Monday 00:05 |
Pasar Tutup | Friday 23:59 |
Istirahat Harian | 23:59 - 00:05 |
Simbol | GBPUSD |
Pasar Buka | Monday 00:05 |
Pasar Tutup | Friday 23:59 |
Istirahat Harian | 23:59 - 00:05 |
Simbol | USDCAD |
Pasar Buka | Monday 00:05 |
Pasar Tutup | Friday 23:59 |
Istirahat Harian | 23:59 - 00:05 |
Simbol | NZDUSD |
Pasar Buka | Monday 00:05 |
Pasar Tutup | Friday 23:59 |
Istirahat Harian | 23:59 - 00:05 |
Simbol | AUDUSD |
Pasar Buka | Monday 00:05 |
Pasar Tutup | Friday 23:59 |
Istirahat Harian | 23:59 - 00:05 |
Simbol | USDCHF |
Pasar Buka | Monday 00:05 |
Pasar Tutup | Friday 23:59 |
Istirahat Harian | 23:59 - 00:05 |
Simbol | USDJPY |
Pasar Buka | Monday 00:05 |
Pasar Tutup | Friday 23:59 |
Istirahat Harian | 23:59 - 00:05 |
Simbol | USDTRY |
Pasar Buka | Monday 02:00 / Other days 01:00 |
Pasar Tutup | Friday 23:55 |
Istirahat Harian |
Saham & ETF (CFD)
Simbol | Pasar Buka | Pasar Tutup | Istirahat Harian |
|---|---|---|---|
US CFDs And ETFs | Monday 16:31 | Friday 22:59 | 22:59 - 16:31 |
US Stocks And ETFs | Monday 16:30 | Friday 23:00 | 23:00 - 16:30 |
UK Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 14:00 - 14:03 |
Canada Stock | Monday 16:31 | Friday 22:59 | 22:59 - 16:31 |
Germany Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
France Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Finland Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Irish Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Netherlands Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 10:01 - 18:29 |
Norway Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Portugal Stock | Monday 10:01 | Friday 17:19 | 17:19 - 10:01 |
Spain Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Sweden Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Switzerland Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Japan Stock | Monday 10:01 | Friday 18:19 | 18:19 - 10:01 |
Austria Stock | Monday 03:01 | Friday 11:00 | 06:00 - 07:00 |
Belgium Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Belgium Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Denmark Stock | Monday 10:01 | Friday 17:54 | 17:54 - 10:01 |
Poland Stock | Monday 10:01 | Friday 17:49 | 17:49 - 10:01 |
Simbol | US CFDs And ETFs |
Pasar Buka | Monday 16:31 |
Pasar Tutup | Friday 22:59 |
Istirahat Harian | 22:59 - 16:31 |
Simbol | US Stocks And ETFs |
Pasar Buka | Monday 16:30 |
Pasar Tutup | Friday 23:00 |
Istirahat Harian | 23:00 - 16:30 |
Simbol | UK Shares |
Pasar Buka | Monday 10:01 |
Pasar Tutup | Friday 18:29 |
Istirahat Harian | 14:00 - 14:03 |
Simbol | Canada Stock |
Pasar Buka | Monday 16:31 |
Pasar Tutup | Friday 22:59 |
Istirahat Harian | 22:59 - 16:31 |
Simbol | Germany Stock |
Pasar Buka | Monday 10:01 |
Pasar Tutup | Friday 18:29 |
Istirahat Harian | 18:29 - 10:01 |
Simbol | France Stock |
Pasar Buka | Monday 10:01 |
Pasar Tutup | Friday 18:29 |
Istirahat Harian | 18:29 - 10:01 |
Simbol | Finland Stock |
Pasar Buka | Monday 10:01 |
Pasar Tutup | Friday 18:24 |
Istirahat Harian | 18:24 - 10:01 |
Simbol | Irish Stock |
Pasar Buka | Monday 10:01 |
Pasar Tutup | Friday 18:29 |
Istirahat Harian | 18:29 - 10:01 |
Simbol | Netherlands Stock |
Pasar Buka | Monday 10:01 |
Pasar Tutup | Friday 18:29 |
Istirahat Harian | 10:01 - 18:29 |
Simbol | Norway Stock |
Pasar Buka | Monday 10:01 |
Pasar Tutup | Friday 18:29 |
Istirahat Harian | 18:29 - 10:01 |
Simbol | Portugal Stock |
Pasar Buka | Monday 10:01 |
Pasar Tutup | Friday 17:19 |
Istirahat Harian | 17:19 - 10:01 |
Simbol | Spain Stock |
Pasar Buka | Monday 10:01 |
Pasar Tutup | Friday 18:29 |
Istirahat Harian | 18:29 - 10:01 |
Simbol | Sweden Stock |
Pasar Buka | Monday 10:01 |
Pasar Tutup | Friday 18:29 |
Istirahat Harian | 18:29 - 10:01 |
Simbol | Switzerland Stock |
Pasar Buka | Monday 10:01 |
Pasar Tutup | Friday 18:24 |
Istirahat Harian | 18:24 - 10:01 |
Simbol | Japan Stock |
Pasar Buka | Monday 10:01 |
Pasar Tutup | Friday 18:19 |
Istirahat Harian | 18:19 - 10:01 |
Simbol | Austria Stock |
Pasar Buka | Monday 03:01 |
Pasar Tutup | Friday 11:00 |
Istirahat Harian | 06:00 - 07:00 |
Simbol | Belgium Stock |
Pasar Buka | Monday 10:01 |
Pasar Tutup | Friday 18:29 |
Istirahat Harian | 18:29 - 10:01 |
Simbol | Belgium Stock |
Pasar Buka | Monday 10:01 |
Pasar Tutup | Friday 18:24 |
Istirahat Harian | 18:24 - 10:01 |
Simbol | Denmark Stock |
Pasar Buka | Monday 10:01 |
Pasar Tutup | Friday 17:54 |
Istirahat Harian | 17:54 - 10:01 |
Simbol | Poland Stock |
Pasar Buka | Monday 10:01 |
Pasar Tutup | Friday 17:49 |
Istirahat Harian | 17:49 - 10:01 |
Tanggal Kedaluwarsa
Tetap terinformasi tentang tanggal kedaluwarsa yang akan datang untuk kontrak berjangka dan kontrak berjangka lainnya. instrumen sensitif.
Instrument | Instrumen | Tanggal |
|---|---|---|
US Crude Oil Futures -November 2026 | USOIL_X6 | 2026-10-15 |
Volatility Index Futures - October 2026 | VIX_V6 | 2026-10-19 |
Soybean Futures - November 2026 | ZS1126 | 2026-10-22 |
Natural Gas Futures - November 2026 | NatGas_X6 | 2026-10-23 |
UK Crude Oil Futures - December 2026 | UKOIL_Z6 | 2026-10-27 |
Instrument | US Crude Oil Futures -November 2026 |
Simbol | USOIL_X6 |
Tanggal | 2026-10-15 |
Instrument | Volatility Index Futures - October 2026 |
Simbol | VIX_V6 |
Tanggal | 2026-10-19 |
Instrument | Soybean Futures - November 2026 |
Simbol | ZS1126 |
Tanggal | 2026-10-22 |
Instrument | Natural Gas Futures - November 2026 |
Simbol | NatGas_X6 |
Tanggal | 2026-10-23 |
Instrument | UK Crude Oil Futures - December 2026 |
Simbol | UKOIL_Z6 |
Tanggal | 2026-10-27 |
Siap untuk memulai perdagangan?
Buat akun Anda dalam hitungan menit dan buka potensi Anda pasar global.
Mulai berdagang sekarang