Jam perdagangan
Tetap up to date dengan perdagangan pasar jam dan jadwal hari libur bermacam-macam pasar.
Jadwal liburan
Memahami waktu perdagangan spesifik untuk instrumen yang berbeda sangat penting untuk mengoptimalkan strategi perdagangan Anda. Untuk jadwal liburan bulan ini, klik di sini.
Jam pasar
Temukan waktu pembukaan dan penutupan spesifik untuk instrumen pilihan Anda.
logam
Index
Energi
Forex
Saham & ETF (CFD)
Tanggal Kedaluwarsa
Tetap terinformasi tentang tanggal kedaluwarsa yang akan datang untuk kontrak berjangka dan kontrak berjangka lainnya. instrumen sensitif.
Instrument | Instrumen | Tanggal |
|---|---|---|
US Cocoa Futures - September 2026 | CCU6 | 2026-08-10 |
US Coffee Futures - September 2026 | KC0926 | 2026-08-10 |
Wheat Futures - September 2026 | ZW0926 | 2026-08-14 |
US Crude Oil Futures -September 2026 | USOIL_U6 | 2026-08-17 |
Volatility Index Futures - August 2026 | VIX_Q6 | 2026-08-17 |
Corn Futures - September 2026 | ZC0926 | 2026-08-21 |
Natural Gas Futures - September 2026 | NatGas_U6 | 2026-08-24 |
Palladium Futures Contract - September 2026 | PAU6 | 2026-08-24 |
UK Crude Oil Futures - October 2026 | UKOIL_V6 | 2026-08-25 |
UK Gilt - September 2026 | FLGU6 | 2026-08-25 |
High Grade Copper Futures - September 2026 | HGCU6 | 2026-08-26 |
Silver Futures - September 2026 | SI0926 | 2026-08-26 |
UK Cocoa Bulk Bean Futures - September 2026 | LCCU6 | 2026-08-31 |
Instrument | US Cocoa Futures - September 2026 |
Simbol | CCU6 |
Tanggal | 2026-08-10 |
Instrument | US Coffee Futures - September 2026 |
Simbol | KC0926 |
Tanggal | 2026-08-10 |
Instrument | Wheat Futures - September 2026 |
Simbol | ZW0926 |
Tanggal | 2026-08-14 |
Instrument | US Crude Oil Futures -September 2026 |
Simbol | USOIL_U6 |
Tanggal | 2026-08-17 |
Instrument | Volatility Index Futures - August 2026 |
Simbol | VIX_Q6 |
Tanggal | 2026-08-17 |
Instrument | Corn Futures - September 2026 |
Simbol | ZC0926 |
Tanggal | 2026-08-21 |
Instrument | Natural Gas Futures - September 2026 |
Simbol | NatGas_U6 |
Tanggal | 2026-08-24 |
Instrument | Palladium Futures Contract - September 2026 |
Simbol | PAU6 |
Tanggal | 2026-08-24 |
Instrument | UK Crude Oil Futures - October 2026 |
Simbol | UKOIL_V6 |
Tanggal | 2026-08-25 |
Instrument | UK Gilt - September 2026 |
Simbol | FLGU6 |
Tanggal | 2026-08-25 |
Instrument | High Grade Copper Futures - September 2026 |
Simbol | HGCU6 |
Tanggal | 2026-08-26 |
Instrument | Silver Futures - September 2026 |
Simbol | SI0926 |
Tanggal | 2026-08-26 |
Instrument | UK Cocoa Bulk Bean Futures - September 2026 |
Simbol | LCCU6 |
Tanggal | 2026-08-31 |
Siap untuk memulai perdagangan?
Buat akun Anda dalam hitungan menit dan buka potensi Anda pasar global.
Mulai berdagang sekarang