- Productos
- Trading
- Educación y análisis
- CFI AI
- Cooperación
- Trading Transparency+
- Compañía
- InvestimentoPlataformasDetalles de la negociaciónCFI AICooperaciónCompañíaAyuda y soporte
Horarios de trading
Manténgase al día de los horarios y los calendarios de vacaciones de los mercados.
Calendario de vacaciones
Comprender los horarios de negociación específicos de los distintos instrumentos es crucial para optimizar sus estrategias de negociación. Para consultar el calendario de festivos de este mes, haga clic en here.
Horas del mercado
Encuentre los horarios de apertura y cierre específicos para sus instrumentos preferidos.
Metals
Símbolo | Apertura del Mercado | Cierre del Mercado | Descanso Diario |
|---|---|---|---|
Gold | Monday 01:01 | Friday 23:58 | 23:58 - 01:01 |
Silver | Monday 01:01 | Friday 23:58 | 23:58 - 01:01 |
Platinum | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
High Grade Copper | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | Gold |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:58 |
Descanso Diario | 23:58 - 01:01 |
Símbolo | Silver |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:58 |
Descanso Diario | 23:58 - 01:01 |
Símbolo | Platinum |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | High Grade Copper |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:01 |
Indices
Símbolo | Apertura del Mercado | Cierre del Mercado | Descanso Diario |
|---|---|---|---|
HKD50_SPOT | Monday 04:16 | Friday 21:59 | 06:59 - 08:01 / 11:29 - 12:16 |
AUS200_SPOT | Monday 01:51 | Friday 22:59 | 08:29 - 09:11 |
JPN225_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US100_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US500_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US30_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US2000_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
GER30_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 01:01 - Th 23:59/ F 01:01 - 23:15 |
UK100_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 01:05 - Th 23:55/ Th 01:01 - F 22:55 |
CAC40_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:59 | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:59 - F 23:15 |
Símbolo | HKD50_SPOT |
Apertura del Mercado | Monday 04:16 |
Cierre del Mercado | Friday 21:59 |
Descanso Diario | 06:59 - 08:01 / 11:29 - 12:16 |
Símbolo | AUS200_SPOT |
Apertura del Mercado | Monday 01:51 |
Cierre del Mercado | Friday 22:59 |
Descanso Diario | 08:29 - 09:11 |
Símbolo | JPN225_SPOT |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | US100_SPOT |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | US500_SPOT |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | US30_SPOT |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | US2000_SPOT |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | GER30_SPOT |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | M 01:01 - Th 23:59/ F 01:01 - 23:15 |
Símbolo | UK100_SPOT |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | M 01:05 - Th 23:55/ Th 01:01 - F 22:55 |
Símbolo | CAC40_SPOT |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:59 |
Descanso Diario | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:59 - F 23:15 |
Energies
Símbolo | Apertura del Mercado | Cierre del Mercado | Descanso Diario |
|---|---|---|---|
West Texas Oil - United States Oil | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
BRENT - UK Oil | Monday 01:05 / Tuesday–Friday 03:05 | Friday 23:59 | 23:55 - 01:06 |
Natural Gas | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US Cocoa Futures | Monday 11:46 | Friday 20:30 | 22:30 - 11:46 |
US Coffee Futures | Monday 11:16 | Friday 20:30 | 20:30 - 11:16 |
Wheat | Monday 03:01 | Friday 21:19 | 15:44 - 16:31 |
US Sugar Futures No. 11 | Monday 10:30 | Friday 20:00 |
|
Símbolo | West Texas Oil - United States Oil |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | BRENT - UK Oil |
Apertura del Mercado | Monday 01:05 / Tuesday–Friday 03:05 |
Cierre del Mercado | Friday 23:59 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:06 |
Símbolo | Natural Gas |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | US Cocoa Futures |
Apertura del Mercado | Monday 11:46 |
Cierre del Mercado | Friday 20:30 |
Descanso Diario | 22:30 - 11:46 |
Símbolo | US Coffee Futures |
Apertura del Mercado | Monday 11:16 |
Cierre del Mercado | Friday 20:30 |
Descanso Diario | 20:30 - 11:16 |
Símbolo | Wheat |
Apertura del Mercado | Monday 03:01 |
Cierre del Mercado | Friday 21:19 |
Descanso Diario | 15:44 - 16:31 |
Símbolo | US Sugar Futures No. 11 |
Apertura del Mercado | Monday 10:30 |
Cierre del Mercado | Friday 20:00 |
Descanso Diario |
|
Forex
Símbolo | Apertura del Mercado | Cierre del Mercado | Descanso Diario |
|---|---|---|---|
EURUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
GBPUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDCAD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
NZDUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
AUDUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDCHF | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDJPY | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDTRY | Monday 02:00 / Other days 01:00 | Friday 23:55 |
Símbolo | EURUSD |
Apertura del Mercado | Monday 00:05 |
Cierre del Mercado | Friday 23:59 |
Descanso Diario | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | GBPUSD |
Apertura del Mercado | Monday 00:05 |
Cierre del Mercado | Friday 23:59 |
Descanso Diario | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | USDCAD |
Apertura del Mercado | Monday 00:05 |
Cierre del Mercado | Friday 23:59 |
Descanso Diario | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | NZDUSD |
Apertura del Mercado | Monday 00:05 |
Cierre del Mercado | Friday 23:59 |
Descanso Diario | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | AUDUSD |
Apertura del Mercado | Monday 00:05 |
Cierre del Mercado | Friday 23:59 |
Descanso Diario | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | USDCHF |
Apertura del Mercado | Monday 00:05 |
Cierre del Mercado | Friday 23:59 |
Descanso Diario | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | USDJPY |
Apertura del Mercado | Monday 00:05 |
Cierre del Mercado | Friday 23:59 |
Descanso Diario | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | USDTRY |
Apertura del Mercado | Monday 02:00 / Other days 01:00 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario |
Stocks & ETF (CFDs)
Símbolo | Apertura del Mercado | Cierre del Mercado | Descanso Diario |
|---|---|---|---|
US CFDs And ETFs | Monday 16:31 | Friday 22:59 | 22:59 - 16:31 |
US Stocks And ETFs | Monday 16:30 | Friday 23:00 | 23:00 - 16:30 |
UK Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 14:00 - 14:03 |
Canada Stock | Monday 16:31 | Friday 22:59 | 22:59 - 16:31 |
Germany Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
France Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Finland Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Irish Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Netherlands Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 10:01 - 18:29 |
Norway Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Portugal Stock | Monday 10:01 | Friday 17:19 | 17:19 - 10:01 |
Spain Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Sweden Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Switzerland Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Japan Stock | Monday 10:01 | Friday 18:19 | 18:19 - 10:01 |
Austria Stock | Monday 03:01 | Friday 11:00 | 06:00 - 07:00 |
Belgium Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Belgium Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Denmark Stock | Monday 10:01 | Friday 17:54 | 17:54 - 10:01 |
Poland Stock | Monday 10:01 | Friday 17:49 | 17:49 - 10:01 |
Símbolo | US CFDs And ETFs |
Apertura del Mercado | Monday 16:31 |
Cierre del Mercado | Friday 22:59 |
Descanso Diario | 22:59 - 16:31 |
Símbolo | US Stocks And ETFs |
Apertura del Mercado | Monday 16:30 |
Cierre del Mercado | Friday 23:00 |
Descanso Diario | 23:00 - 16:30 |
Símbolo | UK Shares |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:29 |
Descanso Diario | 14:00 - 14:03 |
Símbolo | Canada Stock |
Apertura del Mercado | Monday 16:31 |
Cierre del Mercado | Friday 22:59 |
Descanso Diario | 22:59 - 16:31 |
Símbolo | Germany Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:29 |
Descanso Diario | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | France Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:29 |
Descanso Diario | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | Finland Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:24 |
Descanso Diario | 18:24 - 10:01 |
Símbolo | Irish Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:29 |
Descanso Diario | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | Netherlands Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:29 |
Descanso Diario | 10:01 - 18:29 |
Símbolo | Norway Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:29 |
Descanso Diario | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | Portugal Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 17:19 |
Descanso Diario | 17:19 - 10:01 |
Símbolo | Spain Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:29 |
Descanso Diario | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | Sweden Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:29 |
Descanso Diario | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | Switzerland Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:24 |
Descanso Diario | 18:24 - 10:01 |
Símbolo | Japan Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:19 |
Descanso Diario | 18:19 - 10:01 |
Símbolo | Austria Stock |
Apertura del Mercado | Monday 03:01 |
Cierre del Mercado | Friday 11:00 |
Descanso Diario | 06:00 - 07:00 |
Símbolo | Belgium Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:29 |
Descanso Diario | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | Belgium Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:24 |
Descanso Diario | 18:24 - 10:01 |
Símbolo | Denmark Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 17:54 |
Descanso Diario | 17:54 - 10:01 |
Símbolo | Poland Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 17:49 |
Descanso Diario | 17:49 - 10:01 |
Fechas de vencimiento
Manténgase informado sobre las próximas fechas de vencimiento de los contratos de futuros y otros instrumentos sensibles al tiempo.
Instrumento | Símbolo | Fecha |
|---|---|---|
US Crude Oil Futures -November 2026 | USOIL_X6 | 2026-10-15 |
Volatility Index Futures - October 2026 | VIX_V6 | 2026-10-19 |
Soybean Futures - November 2026 | ZS1126 | 2026-10-22 |
Natural Gas Futures - November 2026 | NatGas_X6 | 2026-10-23 |
UK Crude Oil Futures - December 2026 | UKOIL_Z6 | 2026-10-27 |
Instrumento | US Crude Oil Futures -November 2026 |
Símbolo | USOIL_X6 |
Fecha | 2026-10-15 |
Instrumento | Volatility Index Futures - October 2026 |
Símbolo | VIX_V6 |
Fecha | 2026-10-19 |
Instrumento | Soybean Futures - November 2026 |
Símbolo | ZS1126 |
Fecha | 2026-10-22 |
Instrumento | Natural Gas Futures - November 2026 |
Símbolo | NatGas_X6 |
Fecha | 2026-10-23 |
Instrumento | UK Crude Oil Futures - December 2026 |
Símbolo | UKOIL_Z6 |
Fecha | 2026-10-27 |
¿Listo para empezar a operar?
Cree su cuenta en minutos y libere su potencial en los mercados mundiales.
Comience a operar ahora