Horarios de trading
Mantente al día con los horarios de mercado y los calendarios de festivos.
Calendario de festivos
Comprender los horarios de trading de los distintos instrumentos es clave para optimizar tus estrategias. Para consultar el calendario de festivos de este mes, haz clic aquí.
Horarios del mercado
Consulta los horarios de apertura y cierre de tus instrumentos preferidos.
Metals
Indices
Energies
Forex
Stocks & ETF (CFDs)
Fechas de vencimiento
Mantente informado sobre las próximas fechas de vencimiento de contratos de futuros y otros instrumentos sensibles al tiempo.
Instrumento | Símbolo | Fecha |
|---|---|---|
US Cocoa Futures - September 2026 | CCU6 | 2026-08-10 |
US Coffee Futures - September 2026 | KC0926 | 2026-08-10 |
Wheat Futures - September 2026 | ZW0926 | 2026-08-14 |
US Crude Oil Futures -September 2026 | USOIL_U6 | 2026-08-17 |
Volatility Index Futures - August 2026 | VIX_Q6 | 2026-08-17 |
Corn Futures - September 2026 | ZC0926 | 2026-08-21 |
Natural Gas Futures - September 2026 | NatGas_U6 | 2026-08-24 |
Palladium Futures Contract - September 2026 | PAU6 | 2026-08-24 |
UK Crude Oil Futures - October 2026 | UKOIL_V6 | 2026-08-25 |
UK Gilt - September 2026 | FLGU6 | 2026-08-25 |
High Grade Copper Futures - September 2026 | HGCU6 | 2026-08-26 |
Silver Futures - September 2026 | SI0926 | 2026-08-26 |
UK Cocoa Bulk Bean Futures - September 2026 | LCCU6 | 2026-08-31 |
Instrumento | US Cocoa Futures - September 2026 |
Símbolo | CCU6 |
Fecha | 2026-08-10 |
Instrumento | US Coffee Futures - September 2026 |
Símbolo | KC0926 |
Fecha | 2026-08-10 |
Instrumento | Wheat Futures - September 2026 |
Símbolo | ZW0926 |
Fecha | 2026-08-14 |
Instrumento | US Crude Oil Futures -September 2026 |
Símbolo | USOIL_U6 |
Fecha | 2026-08-17 |
Instrumento | Volatility Index Futures - August 2026 |
Símbolo | VIX_Q6 |
Fecha | 2026-08-17 |
Instrumento | Corn Futures - September 2026 |
Símbolo | ZC0926 |
Fecha | 2026-08-21 |
Instrumento | Natural Gas Futures - September 2026 |
Símbolo | NatGas_U6 |
Fecha | 2026-08-24 |
Instrumento | Palladium Futures Contract - September 2026 |
Símbolo | PAU6 |
Fecha | 2026-08-24 |
Instrumento | UK Crude Oil Futures - October 2026 |
Símbolo | UKOIL_V6 |
Fecha | 2026-08-25 |
Instrumento | UK Gilt - September 2026 |
Símbolo | FLGU6 |
Fecha | 2026-08-25 |
Instrumento | High Grade Copper Futures - September 2026 |
Símbolo | HGCU6 |
Fecha | 2026-08-26 |
Instrumento | Silver Futures - September 2026 |
Símbolo | SI0926 |
Fecha | 2026-08-26 |
Instrumento | UK Cocoa Bulk Bean Futures - September 2026 |
Símbolo | LCCU6 |
Fecha | 2026-08-31 |
¿Listo para empezar a operar?
Crea tu cuenta en minutos y desbloquea tu potencial en los mercados globales.
Comienza a operar ahora