- Productos
- Trading
- Educación y análisis
- CFI AI
- Cooperación
- Trading Transparency+
- Compañía
- InvestimentoDetalles de la negociaciónCFI AICooperaciónCompañíaAyuda y soporte
Horarios de trading
Manténgase al día de los horarios y los calendarios de vacaciones de los mercados.
Calendario de vacaciones
Comprender los horarios de negociación específicos de los distintos instrumentos es crucial para optimizar sus estrategias de negociación. Para consultar el calendario de festivos de este mes, haga clic en here.
Horas del mercado
Encuentre los horarios de apertura y cierre específicos para sus instrumentos preferidos.
Energies
Símbolo | Apertura del Mercado | Cierre del Mercado | Descanso Diario |
---|---|---|---|
West Texas Oil - United States Oil | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
RENT - UK Oil | Monday 01:06 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:06 |
For Gold - Silver / US Dollar | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
Silver - Silver/US Dollar | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
Natural Gas | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
For Platinum | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US Cocoa Futures | Monday 11:46 | Friday 20:30 | 22:30 - 11:46 |
US Coffee Futures | Monday 11:16 | Friday 20:30 | 20:30 - 11:16 |
High Quality Brass | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
Wheat | Monday 03:01 | Friday 21:19 |
|
US Sugar Futures No. 11 | Monday 10:30 | Friday 20:00 | 21:19 - 03:01 / 15:44 - 16:31 |
Símbolo | West Texas Oil - United States Oil |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | RENT - UK Oil |
Apertura del Mercado | Monday 01:06 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:06 |
Símbolo | For Gold - Silver / US Dollar |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | Silver - Silver/US Dollar |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | Natural Gas |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | For Platinum |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | US Cocoa Futures |
Apertura del Mercado | Monday 11:46 |
Cierre del Mercado | Friday 20:30 |
Descanso Diario | 22:30 - 11:46 |
Símbolo | US Coffee Futures |
Apertura del Mercado | Monday 11:16 |
Cierre del Mercado | Friday 20:30 |
Descanso Diario | 20:30 - 11:16 |
Símbolo | High Quality Brass |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | Wheat |
Apertura del Mercado | Monday 03:01 |
Cierre del Mercado | Friday 21:19 |
Descanso Diario |
|
Símbolo | US Sugar Futures No. 11 |
Apertura del Mercado | Monday 10:30 |
Cierre del Mercado | Friday 20:00 |
Descanso Diario | 21:19 - 03:01 / 15:44 - 16:31 |
Stocks & ETF (CFDs)
Símbolo | Apertura del Mercado | Cierre del Mercado | Descanso Diario |
---|---|---|---|
US Stocks And ETFs | Monday 16:31 | Friday 22:59 | 22:59 - 16:31 |
US Stocks And ETFs | Monday 16:30 | Friday 23:00 | 23:00 - 16:30 |
UK Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 14:00 - 14:03 |
UK Shares | Monday 10:01 | Friday 09:59 | 05:59 - 07:01 |
Canada Stock | Monday 16:31 | Friday 22:59 | 22:59 - 16:31 |
Germany Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
France Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Finland Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Irish Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Netherlands Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 10:01 - 18:29 |
Norway Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Portugal Stock | Monday 10:01 | Friday 17:19 | 17:19 - 10:01 |
Spain Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Sweden Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Switzerland Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Japan Stock | Monday 10:01 | Friday 18:19 | 18:19 - 10:01 |
Austria Shares | Monday 03:01 | Friday 11:00 | 06:00 - 07:00 |
Belgium Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Shares Of Belgium | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Denmark Shares | Monday 10:01 | Friday 17:54 | 17:54 - 10:01 |
Poland Shares | Monday 10:01 | Friday 17:49 | 17:49 - 10:01 |
Símbolo | US Stocks And ETFs |
Apertura del Mercado | Monday 16:31 |
Cierre del Mercado | Friday 22:59 |
Descanso Diario | 22:59 - 16:31 |
Símbolo | US Stocks And ETFs |
Apertura del Mercado | Monday 16:30 |
Cierre del Mercado | Friday 23:00 |
Descanso Diario | 23:00 - 16:30 |
Símbolo | UK Shares |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:29 |
Descanso Diario | 14:00 - 14:03 |
Símbolo | UK Shares |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 09:59 |
Descanso Diario | 05:59 - 07:01 |
Símbolo | Canada Stock |
Apertura del Mercado | Monday 16:31 |
Cierre del Mercado | Friday 22:59 |
Descanso Diario | 22:59 - 16:31 |
Símbolo | Germany Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:29 |
Descanso Diario | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | France Shares |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:29 |
Descanso Diario | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | Finland Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:24 |
Descanso Diario | 18:24 - 10:01 |
Símbolo | Irish Shares |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:29 |
Descanso Diario | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | Netherlands Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:29 |
Descanso Diario | 10:01 - 18:29 |
Símbolo | Norway Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:29 |
Descanso Diario | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | Portugal Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 17:19 |
Descanso Diario | 17:19 - 10:01 |
Símbolo | Spain Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:29 |
Descanso Diario | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | Sweden Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:29 |
Descanso Diario | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | Switzerland Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:24 |
Descanso Diario | 18:24 - 10:01 |
Símbolo | Japan Stock |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:19 |
Descanso Diario | 18:19 - 10:01 |
Símbolo | Austria Shares |
Apertura del Mercado | Monday 03:01 |
Cierre del Mercado | Friday 11:00 |
Descanso Diario | 06:00 - 07:00 |
Símbolo | Belgium Shares |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:29 |
Descanso Diario | 18:29 - 10:01 |
Símbolo | Shares Of Belgium |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 18:24 |
Descanso Diario | 18:24 - 10:01 |
Símbolo | Denmark Shares |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 17:54 |
Descanso Diario | 17:54 - 10:01 |
Símbolo | Poland Shares |
Apertura del Mercado | Monday 10:01 |
Cierre del Mercado | Friday 17:49 |
Descanso Diario | 17:49 - 10:01 |
Forex
Símbolo | Apertura del Mercado | Cierre del Mercado | Descanso Diario |
---|---|---|---|
EURUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
GBPUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDCAD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
NZDUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
AUDUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDCHF | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDJPY | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDTRY | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | EURUSD |
Apertura del Mercado | Monday 00:05 |
Cierre del Mercado | Friday 23:59 |
Descanso Diario | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | GBPUSD |
Apertura del Mercado | Monday 00:05 |
Cierre del Mercado | Friday 23:59 |
Descanso Diario | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | USDCAD |
Apertura del Mercado | Monday 00:05 |
Cierre del Mercado | Friday 23:59 |
Descanso Diario | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | NZDUSD |
Apertura del Mercado | Monday 00:05 |
Cierre del Mercado | Friday 23:59 |
Descanso Diario | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | AUDUSD |
Apertura del Mercado | Monday 00:05 |
Cierre del Mercado | Friday 23:59 |
Descanso Diario | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | USDCHF |
Apertura del Mercado | Monday 00:05 |
Cierre del Mercado | Friday 23:59 |
Descanso Diario | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | USDJPY |
Apertura del Mercado | Monday 00:05 |
Cierre del Mercado | Friday 23:59 |
Descanso Diario | 23:59 - 00:05 |
Símbolo | USDTRY |
Apertura del Mercado | Monday 00:05 |
Cierre del Mercado | Friday 23:59 |
Descanso Diario | 23:59 - 00:05 |
Indices
Símbolo | Apertura del Mercado | Cierre del Mercado | Descanso Diario |
---|---|---|---|
HKD50_SPOT | Monday 03:16 | Friday 20:59 | 05:59 - 07:01 / 10:29 - 11:16 |
AUS200_SPOT | Monday 00:51 | Friday 22:59 | 07:29 - 08:11 |
JPN225_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US100_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US500_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US30_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US2000_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
GER30_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 01:01 - Th 23:59/ F 01:01 - 23:15 |
UK100_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:55 - F 01:01 |
CAC40_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:59 - F 01:01 |
Símbolo | HKD50_SPOT |
Apertura del Mercado | Monday 03:16 |
Cierre del Mercado | Friday 20:59 |
Descanso Diario | 05:59 - 07:01 / 10:29 - 11:16 |
Símbolo | AUS200_SPOT |
Apertura del Mercado | Monday 00:51 |
Cierre del Mercado | Friday 22:59 |
Descanso Diario | 07:29 - 08:11 |
Símbolo | JPN225_SPOT |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | US100_SPOT |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | US500_SPOT |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | US30_SPOT |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | US2000_SPOT |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | 23:55 - 01:01 |
Símbolo | GER30_SPOT |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | M 01:01 - Th 23:59/ F 01:01 - 23:15 |
Símbolo | UK100_SPOT |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:55 - F 01:01 |
Símbolo | CAC40_SPOT |
Apertura del Mercado | Monday 01:01 |
Cierre del Mercado | Friday 23:55 |
Descanso Diario | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:59 - F 01:01 |
Fechas de vencimiento
Manténgase informado sobre las próximas fechas de vencimiento de los contratos de futuros y otros instrumentos sensibles al tiempo.
Instrumento | Símbolo | Fecha |
---|---|---|
Low Sulphur Gasoil Futures - January 2025 | LGOF5 | 2025-01-07 |
US Crude Oil Futures - February 2025 | USOIL_G5 | 2025-01-16 |
Volatility Index Futures - January 2025 | VIX_F5 | 2025-01-20 |
Gold Futures - February 2025 | GC0225 | 2025-01-23 |
Natural Gas Futures - February 2025 | NatGas_G5 | 2025-01-24 |
UK Crude Oil Brent Futures - March 2025 | UKOIL_H5 | 2025-01-28 |
Instrumento | Low Sulphur Gasoil Futures - January 2025 |
Símbolo | LGOF5 |
Fecha | 2025-01-07 |
Instrumento | US Crude Oil Futures - February 2025 |
Símbolo | USOIL_G5 |
Fecha | 2025-01-16 |
Instrumento | Volatility Index Futures - January 2025 |
Símbolo | VIX_F5 |
Fecha | 2025-01-20 |
Instrumento | Gold Futures - February 2025 |
Símbolo | GC0225 |
Fecha | 2025-01-23 |
Instrumento | Natural Gas Futures - February 2025 |
Símbolo | NatGas_G5 |
Fecha | 2025-01-24 |
Instrumento | UK Crude Oil Brent Futures - March 2025 |
Símbolo | UKOIL_H5 |
Fecha | 2025-01-28 |
¿Listo para empezar a operar?
Cree su cuenta en minutos y libere su potencial en los mercados mundiales.
Comience a operar ahora