Trading hours
Stay up-to-date with market trading hours and holiday schedules for various markets.
Holiday schedule
Understanding the specific trading times for different instruments is crucial for optimizing your trading strategies. For this month’s holiday schedule, click here.
Market hours
Find the specific opening and closing times for your preferred instruments.
Metals
Indices
Energies
Forex
Stocks & ETF (CFDs)
Expiry Dates
Stay informed on the upcoming expiry dates for futures contracts and other time- sensitive instruments.
Instrument | Symbol | Date |
|---|---|---|
US Coffee Futures - December 2026 | KC1226 | 2026-11-05 |
Cotton Futures - December 2026 (50,000 pounds) | CTZ6 | 2026-11-05 |
London Sugar No.5 Futures - December 2026 | LSUZ6 | 2026-11-05 |
US Cocoa Futures - December 2026 | CCZ6 | 2026-11-06 |
Wheat Futures - December 2026 | ZW1226 | 2026-11-13 |
Volatility Index Futures - November 2026 | VIX_X6 | 2026-11-16 |
US Crude Oil Futures -December 2026 | USOIL_Z6 | 2026-11-17 |
Natural Gas Futures - December 2026 | NatGas_Z6 | 2026-11-20 |
Corn Futures - December 2026 | ZC1226 | 2026-11-20 |
Palladium Futures Contract - December 2026 | PAZ6 | 2026-11-23 |
High Grade Copper Futures - December2026 | HGCZ6 | 2026-11-24 |
Gold Futures - December2026 | GC1226 | 2026-11-25 |
Silver Futures - December 2026 | SI1226 | 2026-11-25 |
UK Gilt - December 2026 | FLGZ6 | 2026-11-25 |
UK Crude Oil Futures - January 2027 | UKOIL_F7 | 2026-11-26 |
UK Cocoa Bulk Bean Futures - December 2026 | LCCZ6 | 2026-11-27 |
Instrument | US Coffee Futures - December 2026 |
Symbol | KC1226 |
Date | 2026-11-05 |
Instrument | Cotton Futures - December 2026 (50,000 pounds) |
Symbol | CTZ6 |
Date | 2026-11-05 |
Instrument | London Sugar No.5 Futures - December 2026 |
Symbol | LSUZ6 |
Date | 2026-11-05 |
Instrument | US Cocoa Futures - December 2026 |
Symbol | CCZ6 |
Date | 2026-11-06 |
Instrument | Wheat Futures - December 2026 |
Symbol | ZW1226 |
Date | 2026-11-13 |
Instrument | Volatility Index Futures - November 2026 |
Symbol | VIX_X6 |
Date | 2026-11-16 |
Instrument | US Crude Oil Futures -December 2026 |
Symbol | USOIL_Z6 |
Date | 2026-11-17 |
Instrument | Natural Gas Futures - December 2026 |
Symbol | NatGas_Z6 |
Date | 2026-11-20 |
Instrument | Corn Futures - December 2026 |
Symbol | ZC1226 |
Date | 2026-11-20 |
Instrument | Palladium Futures Contract - December 2026 |
Symbol | PAZ6 |
Date | 2026-11-23 |
Instrument | High Grade Copper Futures - December2026 |
Symbol | HGCZ6 |
Date | 2026-11-24 |
Instrument | Gold Futures - December2026 |
Symbol | GC1226 |
Date | 2026-11-25 |
Instrument | Silver Futures - December 2026 |
Symbol | SI1226 |
Date | 2026-11-25 |
Instrument | UK Gilt - December 2026 |
Symbol | FLGZ6 |
Date | 2026-11-25 |
Instrument | UK Crude Oil Futures - January 2027 |
Symbol | UKOIL_F7 |
Date | 2026-11-26 |
Instrument | UK Cocoa Bulk Bean Futures - December 2026 |
Symbol | LCCZ6 |
Date | 2026-11-27 |
Ready to start trading ?
Create your account in minutes and unlock your potential in the global markets.
Start trading now