- Products
- Trading
- Education & Analysis
- CFI AI
- Partnership
- Trading Transparency+
- Company
- InvestingAccountsTrading DetailsCFI AIPartnershipCompanyHelp & Support
Trading hours
Stay up-to-date with market trading hours and holiday schedules for various markets.
Holiday schedule
Understanding the specific trading times for different instruments is crucial for optimizing your trading strategies. For this month’s holiday schedule, click here.
Market hours
Find the specific opening and closing times for your preferred instruments.
Metals
Symbol | Market Opens | Market Closes | Daily Break |
|---|---|---|---|
Gold | Monday 01:01 | Friday 23:58 | 23:58 - 01:01 |
Silver | Monday 01:01 | Friday 23:58 | 23:58 - 01:01 |
Platinum | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
High Grade Copper | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
Symbol | Gold |
Market Opens | Monday 01:01 |
Market Closes | Friday 23:58 |
Daily Break | 23:58 - 01:01 |
Symbol | Silver |
Market Opens | Monday 01:01 |
Market Closes | Friday 23:58 |
Daily Break | 23:58 - 01:01 |
Symbol | Platinum |
Market Opens | Monday 01:01 |
Market Closes | Friday 23:55 |
Daily Break | 23:55 - 01:01 |
Symbol | High Grade Copper |
Market Opens | Monday 01:01 |
Market Closes | Friday 23:55 |
Daily Break | 23:55 - 01:01 |
Indices
Symbol | Market Opens | Market Closes | Daily Break |
|---|---|---|---|
HKD50_SPOT | Monday 04:16 | Friday 21:59 | 06:59 - 08:01 / 11:29 - 12:16 |
AUS200_SPOT | Monday 01:51 | Friday 22:59 | 08:29 - 09:11 |
JPN225_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US100_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US500_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US30_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US2000_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
GER30_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 01:01 - Th 23:59/ F 01:01 - 23:15 |
UK100_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 01:05 - Th 23:55/ Th 01:01 - F 22:55 |
CAC40_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:59 | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:59 - F 23:15 |
Symbol | HKD50_SPOT |
Market Opens | Monday 04:16 |
Market Closes | Friday 21:59 |
Daily Break | 06:59 - 08:01 / 11:29 - 12:16 |
Symbol | AUS200_SPOT |
Market Opens | Monday 01:51 |
Market Closes | Friday 22:59 |
Daily Break | 08:29 - 09:11 |
Symbol | JPN225_SPOT |
Market Opens | Monday 01:01 |
Market Closes | Friday 23:55 |
Daily Break | 23:55 - 01:01 |
Symbol | US100_SPOT |
Market Opens | Monday 01:01 |
Market Closes | Friday 23:55 |
Daily Break | 23:55 - 01:01 |
Symbol | US500_SPOT |
Market Opens | Monday 01:01 |
Market Closes | Friday 23:55 |
Daily Break | 23:55 - 01:01 |
Symbol | US30_SPOT |
Market Opens | Monday 01:01 |
Market Closes | Friday 23:55 |
Daily Break | 23:55 - 01:01 |
Symbol | US2000_SPOT |
Market Opens | Monday 01:01 |
Market Closes | Friday 23:55 |
Daily Break | 23:55 - 01:01 |
Symbol | GER30_SPOT |
Market Opens | Monday 01:01 |
Market Closes | Friday 23:55 |
Daily Break | M 01:01 - Th 23:59/ F 01:01 - 23:15 |
Symbol | UK100_SPOT |
Market Opens | Monday 01:01 |
Market Closes | Friday 23:55 |
Daily Break | M 01:05 - Th 23:55/ Th 01:01 - F 22:55 |
Symbol | CAC40_SPOT |
Market Opens | Monday 01:01 |
Market Closes | Friday 23:59 |
Daily Break | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:59 - F 23:15 |
Energies
Symbol | Market Opens | Market Closes | Daily Break |
|---|---|---|---|
West Texas Oil - United States Oil | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
BRENT - UK Oil | Monday 01:05 / Tuesday–Friday 03:05 | Friday 23:59 | 23:55 - 01:06 |
Natural Gas | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US Cocoa Futures | Monday 11:46 | Friday 20:30 | 22:30 - 11:46 |
US Coffee Futures | Monday 11:16 | Friday 20:30 | 20:30 - 11:16 |
Wheat | Monday 03:01 | Friday 21:19 | 15:44 - 16:31 |
US Sugar Futures No. 11 | Monday 10:30 | Friday 20:00 |
|
Symbol | West Texas Oil - United States Oil |
Market Opens | Monday 01:01 |
Market Closes | Friday 23:55 |
Daily Break | 23:55 - 01:01 |
Symbol | BRENT - UK Oil |
Market Opens | Monday 01:05 / Tuesday–Friday 03:05 |
Market Closes | Friday 23:59 |
Daily Break | 23:55 - 01:06 |
Symbol | Natural Gas |
Market Opens | Monday 01:01 |
Market Closes | Friday 23:55 |
Daily Break | 23:55 - 01:01 |
Symbol | US Cocoa Futures |
Market Opens | Monday 11:46 |
Market Closes | Friday 20:30 |
Daily Break | 22:30 - 11:46 |
Symbol | US Coffee Futures |
Market Opens | Monday 11:16 |
Market Closes | Friday 20:30 |
Daily Break | 20:30 - 11:16 |
Symbol | Wheat |
Market Opens | Monday 03:01 |
Market Closes | Friday 21:19 |
Daily Break | 15:44 - 16:31 |
Symbol | US Sugar Futures No. 11 |
Market Opens | Monday 10:30 |
Market Closes | Friday 20:00 |
Daily Break |
|
Forex
Symbol | Market Opens | Market Closes | Daily Break |
|---|---|---|---|
EURUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
GBPUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDCAD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
NZDUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
AUDUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDCHF | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDJPY | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDTRY | Monday 02:00 / Other days 01:00 | Friday 23:55 |
Symbol | EURUSD |
Market Opens | Monday 00:05 |
Market Closes | Friday 23:59 |
Daily Break | 23:59 - 00:05 |
Symbol | GBPUSD |
Market Opens | Monday 00:05 |
Market Closes | Friday 23:59 |
Daily Break | 23:59 - 00:05 |
Symbol | USDCAD |
Market Opens | Monday 00:05 |
Market Closes | Friday 23:59 |
Daily Break | 23:59 - 00:05 |
Symbol | NZDUSD |
Market Opens | Monday 00:05 |
Market Closes | Friday 23:59 |
Daily Break | 23:59 - 00:05 |
Symbol | AUDUSD |
Market Opens | Monday 00:05 |
Market Closes | Friday 23:59 |
Daily Break | 23:59 - 00:05 |
Symbol | USDCHF |
Market Opens | Monday 00:05 |
Market Closes | Friday 23:59 |
Daily Break | 23:59 - 00:05 |
Symbol | USDJPY |
Market Opens | Monday 00:05 |
Market Closes | Friday 23:59 |
Daily Break | 23:59 - 00:05 |
Symbol | USDTRY |
Market Opens | Monday 02:00 / Other days 01:00 |
Market Closes | Friday 23:55 |
Daily Break |
Stocks & ETF (CFDs)
Symbol | Market Opens | Market Closes | Daily Break |
|---|---|---|---|
US CFDs And ETFs | Monday 16:31 | Friday 22:59 | 22:59 - 16:31 |
US Stocks And ETFs | Monday 16:30 | Friday 23:00 | 23:00 - 16:30 |
UK Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 14:00 - 14:03 |
Canada Stock | Monday 16:31 | Friday 22:59 | 22:59 - 16:31 |
Germany Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
France Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Finland Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Irish Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Netherlands Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 10:01 - 18:29 |
Norway Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Portugal Stock | Monday 10:01 | Friday 17:19 | 17:19 - 10:01 |
Spain Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Sweden Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Switzerland Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Japan Stock | Monday 10:01 | Friday 18:19 | 18:19 - 10:01 |
Austria Stock | Monday 03:01 | Friday 11:00 | 06:00 - 07:00 |
Belgium Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Belgium Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Denmark Stock | Monday 10:01 | Friday 17:54 | 17:54 - 10:01 |
Poland Stock | Monday 10:01 | Friday 17:49 | 17:49 - 10:01 |
Symbol | US CFDs And ETFs |
Market Opens | Monday 16:31 |
Market Closes | Friday 22:59 |
Daily Break | 22:59 - 16:31 |
Symbol | US Stocks And ETFs |
Market Opens | Monday 16:30 |
Market Closes | Friday 23:00 |
Daily Break | 23:00 - 16:30 |
Symbol | UK Shares |
Market Opens | Monday 10:01 |
Market Closes | Friday 18:29 |
Daily Break | 14:00 - 14:03 |
Symbol | Canada Stock |
Market Opens | Monday 16:31 |
Market Closes | Friday 22:59 |
Daily Break | 22:59 - 16:31 |
Symbol | Germany Stock |
Market Opens | Monday 10:01 |
Market Closes | Friday 18:29 |
Daily Break | 18:29 - 10:01 |
Symbol | France Stock |
Market Opens | Monday 10:01 |
Market Closes | Friday 18:29 |
Daily Break | 18:29 - 10:01 |
Symbol | Finland Stock |
Market Opens | Monday 10:01 |
Market Closes | Friday 18:24 |
Daily Break | 18:24 - 10:01 |
Symbol | Irish Stock |
Market Opens | Monday 10:01 |
Market Closes | Friday 18:29 |
Daily Break | 18:29 - 10:01 |
Symbol | Netherlands Stock |
Market Opens | Monday 10:01 |
Market Closes | Friday 18:29 |
Daily Break | 10:01 - 18:29 |
Symbol | Norway Stock |
Market Opens | Monday 10:01 |
Market Closes | Friday 18:29 |
Daily Break | 18:29 - 10:01 |
Symbol | Portugal Stock |
Market Opens | Monday 10:01 |
Market Closes | Friday 17:19 |
Daily Break | 17:19 - 10:01 |
Symbol | Spain Stock |
Market Opens | Monday 10:01 |
Market Closes | Friday 18:29 |
Daily Break | 18:29 - 10:01 |
Symbol | Sweden Stock |
Market Opens | Monday 10:01 |
Market Closes | Friday 18:29 |
Daily Break | 18:29 - 10:01 |
Symbol | Switzerland Stock |
Market Opens | Monday 10:01 |
Market Closes | Friday 18:24 |
Daily Break | 18:24 - 10:01 |
Symbol | Japan Stock |
Market Opens | Monday 10:01 |
Market Closes | Friday 18:19 |
Daily Break | 18:19 - 10:01 |
Symbol | Austria Stock |
Market Opens | Monday 03:01 |
Market Closes | Friday 11:00 |
Daily Break | 06:00 - 07:00 |
Symbol | Belgium Stock |
Market Opens | Monday 10:01 |
Market Closes | Friday 18:29 |
Daily Break | 18:29 - 10:01 |
Symbol | Belgium Stock |
Market Opens | Monday 10:01 |
Market Closes | Friday 18:24 |
Daily Break | 18:24 - 10:01 |
Symbol | Denmark Stock |
Market Opens | Monday 10:01 |
Market Closes | Friday 17:54 |
Daily Break | 17:54 - 10:01 |
Symbol | Poland Stock |
Market Opens | Monday 10:01 |
Market Closes | Friday 17:49 |
Daily Break | 17:49 - 10:01 |
Expiry Dates
Stay informed on the upcoming expiry dates for futures contracts and other time- sensitive instruments.
Instrument | Symbol | Date |
|---|---|---|
US Crude Oil Futures -November 2026 | USOIL_X6 | 2026-10-15 |
Volatility Index Futures - October 2026 | VIX_V6 | 2026-10-19 |
Soybean Futures - November 2026 | ZS1126 | 2026-10-22 |
Natural Gas Futures - November 2026 | NatGas_X6 | 2026-10-23 |
UK Crude Oil Futures - December 2026 | UKOIL_Z6 | 2026-10-27 |
Instrument | US Crude Oil Futures -November 2026 |
Symbol | USOIL_X6 |
Date | 2026-10-15 |
Instrument | Volatility Index Futures - October 2026 |
Symbol | VIX_V6 |
Date | 2026-10-19 |
Instrument | Soybean Futures - November 2026 |
Symbol | ZS1126 |
Date | 2026-10-22 |
Instrument | Natural Gas Futures - November 2026 |
Symbol | NatGas_X6 |
Date | 2026-10-23 |
Instrument | UK Crude Oil Futures - December 2026 |
Symbol | UKOIL_Z6 |
Date | 2026-10-27 |
Ready to start trading ?
Create your account in minutes and unlock your potential in the global markets.
Start trading now