- المنتجات
- التداول
- التعليم والتحليل
- CFI AI
- الشراكة
- شفافية التداول+
- عن الشركة
- التداولالاستثمارالبرامج المتخصصةتفاصيل التداولCFI AIالشراكةالمساعدة
ساعات التداول
ابق على اطلاع دائم بساعات التداول في السوق وجداول العطلات لمختلف الأسواق.
جدول العطل
يعد فهم أوقات التداول المحددة للأدوات المختلفة أمرًا بالغ الأهمية لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك. للاطلاع على جدول العطلات لهذا الشهر، اضغط هنا.
ساعات السوق
ابحث عن مواعيد الافتتاح والإغلاق المحددة لمنتجاتك المفضلة.
الطاقة
الاداة المالية | ساعات الفتح | ساعات الإغلاق | أوقات الاستراحة اليومية |
---|---|---|---|
West Texas Oil - United States Oil | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
RENT - UK Oil | Monday 01:06 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:06 |
For Gold - Silver / US Dollar | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
Silver - Silver/US Dollar | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
Natural Gas | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
For Platinum | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US Cocoa Futures | Monday 11:46 | Friday 20:30 | 22:30 - 11:46 |
US Coffee Futures | Monday 11:16 | Friday 20:30 | 20:30 - 11:16 |
High Quality Brass | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
Wheat | Monday 03:01 | Friday 21:19 |
|
US Sugar Futures No. 11 | Monday 10:30 | Friday 20:00 | 21:19 - 03:01 / 15:44 - 16:31 |
الاداة المالية | West Texas Oil - United States Oil |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | RENT - UK Oil |
ساعات الفتح | Monday 01:06 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:06 |
الاداة المالية | For Gold - Silver / US Dollar |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | Silver - Silver/US Dollar |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | Natural Gas |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | For Platinum |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | US Cocoa Futures |
ساعات الفتح | Monday 11:46 |
ساعات الإغلاق | Friday 20:30 |
أوقات الاستراحة اليومية | 22:30 - 11:46 |
الاداة المالية | US Coffee Futures |
ساعات الفتح | Monday 11:16 |
ساعات الإغلاق | Friday 20:30 |
أوقات الاستراحة اليومية | 20:30 - 11:16 |
الاداة المالية | High Quality Brass |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | Wheat |
ساعات الفتح | Monday 03:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 21:19 |
أوقات الاستراحة اليومية |
|
الاداة المالية | US Sugar Futures No. 11 |
ساعات الفتح | Monday 10:30 |
ساعات الإغلاق | Friday 20:00 |
أوقات الاستراحة اليومية | 21:19 - 03:01 / 15:44 - 16:31 |
الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (العقود مقابل الفروقات)
الاداة المالية | ساعات الفتح | ساعات الإغلاق | أوقات الاستراحة اليومية |
---|---|---|---|
US Stocks And ETFs | Monday 16:31 | Friday 22:59 | 22:59 - 16:31 |
US Stocks And ETFs | Monday 16:30 | Friday 23:00 | 23:00 - 16:30 |
UK Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 14:00 - 14:03 |
UK Shares | Monday 10:01 | Friday 09:59 | 05:59 - 07:01 |
Canada Stock | Monday 16:31 | Friday 22:59 | 22:59 - 16:31 |
Germany Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
France Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Finland Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Irish Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Netherlands Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 10:01 - 18:29 |
Norway Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Portugal Stock | Monday 10:01 | Friday 17:19 | 17:19 - 10:01 |
Spain Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Sweden Stock | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Switzerland Stock | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Japan Stock | Monday 10:01 | Friday 18:19 | 18:19 - 10:01 |
Austria Shares | Monday 03:01 | Friday 11:00 | 06:00 - 07:00 |
Belgium Shares | Monday 10:01 | Friday 18:29 | 18:29 - 10:01 |
Shares Of Belgium | Monday 10:01 | Friday 18:24 | 18:24 - 10:01 |
Denmark Shares | Monday 10:01 | Friday 17:54 | 17:54 - 10:01 |
Poland Shares | Monday 10:01 | Friday 17:49 | 17:49 - 10:01 |
الاداة المالية | US Stocks And ETFs |
ساعات الفتح | Monday 16:31 |
ساعات الإغلاق | Friday 22:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 22:59 - 16:31 |
الاداة المالية | US Stocks And ETFs |
ساعات الفتح | Monday 16:30 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:00 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:00 - 16:30 |
الاداة المالية | UK Shares |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:29 |
أوقات الاستراحة اليومية | 14:00 - 14:03 |
الاداة المالية | UK Shares |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 09:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 05:59 - 07:01 |
الاداة المالية | Canada Stock |
ساعات الفتح | Monday 16:31 |
ساعات الإغلاق | Friday 22:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 22:59 - 16:31 |
الاداة المالية | Germany Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:29 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:29 - 10:01 |
الاداة المالية | France Shares |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:29 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:29 - 10:01 |
الاداة المالية | Finland Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:24 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:24 - 10:01 |
الاداة المالية | Irish Shares |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:29 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:29 - 10:01 |
الاداة المالية | Netherlands Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:29 |
أوقات الاستراحة اليومية | 10:01 - 18:29 |
الاداة المالية | Norway Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:29 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:29 - 10:01 |
الاداة المالية | Portugal Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 17:19 |
أوقات الاستراحة اليومية | 17:19 - 10:01 |
الاداة المالية | Spain Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:29 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:29 - 10:01 |
الاداة المالية | Sweden Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:29 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:29 - 10:01 |
الاداة المالية | Switzerland Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:24 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:24 - 10:01 |
الاداة المالية | Japan Stock |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:19 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:19 - 10:01 |
الاداة المالية | Austria Shares |
ساعات الفتح | Monday 03:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 11:00 |
أوقات الاستراحة اليومية | 06:00 - 07:00 |
الاداة المالية | Belgium Shares |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:29 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:29 - 10:01 |
الاداة المالية | Shares Of Belgium |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 18:24 |
أوقات الاستراحة اليومية | 18:24 - 10:01 |
الاداة المالية | Denmark Shares |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 17:54 |
أوقات الاستراحة اليومية | 17:54 - 10:01 |
الاداة المالية | Poland Shares |
ساعات الفتح | Monday 10:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 17:49 |
أوقات الاستراحة اليومية | 17:49 - 10:01 |
الفوركس
الاداة المالية | ساعات الفتح | ساعات الإغلاق | أوقات الاستراحة اليومية |
---|---|---|---|
EURUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
GBPUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDCAD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
NZDUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
AUDUSD | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDCHF | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDJPY | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
USDTRY | Monday 00:05 | Friday 23:59 | 23:59 - 00:05 |
الاداة المالية | EURUSD |
ساعات الفتح | Monday 00:05 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:59 - 00:05 |
الاداة المالية | GBPUSD |
ساعات الفتح | Monday 00:05 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:59 - 00:05 |
الاداة المالية | USDCAD |
ساعات الفتح | Monday 00:05 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:59 - 00:05 |
الاداة المالية | NZDUSD |
ساعات الفتح | Monday 00:05 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:59 - 00:05 |
الاداة المالية | AUDUSD |
ساعات الفتح | Monday 00:05 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:59 - 00:05 |
الاداة المالية | USDCHF |
ساعات الفتح | Monday 00:05 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:59 - 00:05 |
الاداة المالية | USDJPY |
ساعات الفتح | Monday 00:05 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:59 - 00:05 |
الاداة المالية | USDTRY |
ساعات الفتح | Monday 00:05 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:59 - 00:05 |
المؤشرات
الاداة المالية | ساعات الفتح | ساعات الإغلاق | أوقات الاستراحة اليومية |
---|---|---|---|
HKD50_SPOT | Monday 03:16 | Friday 20:59 | 05:59 - 07:01 / 10:29 - 11:16 |
AUS200_SPOT | Monday 00:51 | Friday 22:59 | 07:29 - 08:11 |
JPN225_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US100_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US500_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US30_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
US2000_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | 23:55 - 01:01 |
GER30_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 01:01 - Th 23:59/ F 01:01 - 23:15 |
UK100_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:55 - F 01:01 |
CAC40_SPOT | Monday 01:01 | Friday 23:55 | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:59 - F 01:01 |
الاداة المالية | HKD50_SPOT |
ساعات الفتح | Monday 03:16 |
ساعات الإغلاق | Friday 20:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 05:59 - 07:01 / 10:29 - 11:16 |
الاداة المالية | AUS200_SPOT |
ساعات الفتح | Monday 00:51 |
ساعات الإغلاق | Friday 22:59 |
أوقات الاستراحة اليومية | 07:29 - 08:11 |
الاداة المالية | JPN225_SPOT |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | US100_SPOT |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | US500_SPOT |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | US30_SPOT |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | US2000_SPOT |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | 23:55 - 01:01 |
الاداة المالية | GER30_SPOT |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | M 01:01 - Th 23:59/ F 01:01 - 23:15 |
الاداة المالية | UK100_SPOT |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:55 - F 01:01 |
الاداة المالية | CAC40_SPOT |
ساعات الفتح | Monday 01:01 |
ساعات الإغلاق | Friday 23:55 |
أوقات الاستراحة اليومية | M 23:15 - Th 23:30/ Th 23:59 - F 01:01 |
تواريخ الانتهاء
ابق على اطلاع بتواريخ انتهاء الصلاحية المقبلة للعقود الآجلة وغيرها من الأدوات الحساسة للوقت.
الأدوات | الرمز | التاريخ |
---|---|---|
Low Sulphur Gasoil Futures - January 2025 | LGOF5 | 2025-01-07 |
US Crude Oil Futures - February 2025 | USOIL_G5 | 2025-01-16 |
Volatility Index Futures - January 2025 | VIX_F5 | 2025-01-20 |
Gold Futures - February 2025 | GC0225 | 2025-01-23 |
Natural Gas Futures - February 2025 | NatGas_G5 | 2025-01-24 |
UK Crude Oil Brent Futures - March 2025 | UKOIL_H5 | 2025-01-28 |
الأدوات | Low Sulphur Gasoil Futures - January 2025 |
الاداة المالية | LGOF5 |
التاريخ | 2025-01-07 |
الأدوات | US Crude Oil Futures - February 2025 |
الاداة المالية | USOIL_G5 |
التاريخ | 2025-01-16 |
الأدوات | Volatility Index Futures - January 2025 |
الاداة المالية | VIX_F5 |
التاريخ | 2025-01-20 |
الأدوات | Gold Futures - February 2025 |
الاداة المالية | GC0225 |
التاريخ | 2025-01-23 |
الأدوات | Natural Gas Futures - February 2025 |
الاداة المالية | NatGas_G5 |
التاريخ | 2025-01-24 |
الأدوات | UK Crude Oil Brent Futures - March 2025 |
الاداة المالية | UKOIL_H5 |
التاريخ | 2025-01-28 |